Classement historique de Angleterre - National League
| Ebbsfleet United 0-1 Histon | ||
| Northwich 1-1 Kidderminster | ||
| Rushden and Diamonds 1-0 Grays Athletic | ||
| Salisbury 1-3 Altrincham | ||
| Stevenage 3-2 Mansfield | ||
| Woking 1-1 Weymouth | ||
| Wrexham 3-1 York | ||
| Barrow 0-0 Burton Albion | ||
| Cambridge Utd 1-0 Lewes | ||
| Crawley Town 2-2 Forest Green | ||
| Eastbourne Borough 1-2 Kettering Town | ||
| Matchs joués entre le 06/10/2008 et le 07/10/2008 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
Angleterre - National League - Classement de la saison 2008/2009 (07/10/2008)
Voir ci-dessous le classement historique Angleterre - National League pour la saison 2008/2009 La position au classement de
Autres classements :
Classement Premier LeagueClassement ChampionshipClassement League OneClassement League TwoClassement National LeagueClassement National League NordClassement National League SudClassement Super League féminine| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Crawley Town | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 26 |
| 2 | Histon | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 25 |
| 3 | Burton Albion | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 | 25 |
| 4 | Cambridge Utd | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 25 |
| 5 | Kidderminster | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 24 |
| 6 | Rushden and Diamonds | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 22 |
| 7 | Wrexham | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 21 |
| 8 | Torquay | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 9 | Stevenage | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 |
| 10 | Ebbsfleet United | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 11 | Salisbury | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 12 | Weymouth | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 20 |
| 13 | Altrincham | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 14 | Barrow | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 15 | Mansfield | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 17 |
| 16 | York | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 17 | Woking | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 18 | Forest Green | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 19 | Eastbourne Borough | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 14 |
| 20 | Grays Athletic | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 21 | Oxford Utd | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| 22 | Lewes | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 27 | -19 | 8 |
| 23 | Northwich | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 7 |
