Classement historique de Angleterre - National League
| Luton 0-1 Woking | ||
| Macclesfield 2-0 Barnet | ||
| Wrexham 2-0 Hereford | ||
| Braintree Town 0-2 Lincoln City | ||
| Aldershot 0-0 Kidderminster | ||
| Alfreton Town 4-2 Tamworth | ||
| Cambridge Utd 2-1 Welling Utd | ||
| Chester 2-2 Southport | ||
| Forest Green 2-1 Grimsby | ||
| Matchs joués entre le 17/03/2014 et le 18/03/2014 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
Angleterre - National League - Classement de la saison 2013/2014 (18/03/2014)
Voir ci-dessous le classement historique Angleterre - National League pour la saison 2013/2014 La position au classement de
Autres classements :
Classement Premier LeagueClassement ChampionshipClassement League OneClassement League TwoClassement National LeagueClassement National League NordClassement National League SudClassement Super League féminine| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Luton | 18 | 14 | 3 | 1 | 52 | 12 | 45 | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 14 | 32 | 36 | 22 | 11 | 3 | 83 | 26 | 57 | 77 |
| 2 | Alfreton Town | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 22 | 42 | 20 | 8 | 1 | 11 | 21 | 34 | 25 | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 56 | 3 | 67 |
| 3 | Cambridge Utd | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 9 | 45 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 | 21 | 36 | 18 | 12 | 6 | 54 | 25 | 29 | 66 |
| 4 | Nuneaton Borough | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 21 | 37 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 29 | 24 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 61 |
| 5 | Kidderminster | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 20 | 41 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 33 | 17 | 37 | 17 | 7 | 13 | 55 | 53 | 2 | 58 |
| 6 | Forest Green | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 18 | 41 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 33 | 16 | 36 | 17 | 6 | 13 | 70 | 51 | 19 | 57 |
| 7 | Halifax | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 | 17 | 43 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 37 | 14 | 37 | 16 | 9 | 12 | 71 | 54 | 17 | 57 |
| 8 | Grimsby | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 20 | 33 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 | 24 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 57 |
| 9 | Barnet | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 20 | 32 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 25 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 42 | 5 | 57 |
| 10 | Gateshead | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 21 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 25 | 26 | 37 | 15 | 11 | 11 | 54 | 46 | 8 | 56 |
| 11 | Salisbury | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 15 | 41 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 36 | 14 | 37 | 16 | 7 | 14 | 45 | 51 | -6 | 55 |
| 12 | Lincoln City | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 16 | 32 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 36 | 21 | 39 | 14 | 11 | 14 | 52 | 52 | 0 | 53 |
| 13 | Braintree Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 15 | 29 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 17 | 23 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 32 | 11 | 52 |
| 14 | Welling Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | 29 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 30 | 23 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 46 | 4 | 52 |
| 15 | Macclesfield | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 34 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 31 | 17 | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 51 | 3 | 51 |
| 16 | Woking | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 28 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 33 | 23 | 37 | 15 | 6 | 16 | 49 | 55 | -6 | 51 |
| 17 | Wrexham | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | 31 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 37 | 19 | 38 | 14 | 8 | 16 | 54 | 55 | -1 | 50 |
| 18 | Hereford | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 30 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 35 | 12 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 | 42 |
| 19 | Southport | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | 34 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13 | 38 | 7 | 37 | 11 | 8 | 18 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 20 | Chester | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 26 | 19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 33 | 21 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 59 | -19 | 40 |
| 21 | Aldershot | 19 | 9 | 6 | 4 | 42 | 26 | 33 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 25 | 15 | 37 | 12 | 12 | 13 | 56 | 51 | 5 | 38 |
| 22 | Dartford | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 28 | 21 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 35 | 13 | 37 | 9 | 7 | 21 | 40 | 63 | -23 | 34 |
| 23 | Tamworth | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 27 | 21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 35 | 11 | 37 | 8 | 8 | 21 | 36 | 62 | -26 | 32 |
| 24 | Hyde Utd | 19 | 0 | 3 | 16 | 17 | 49 | 3 | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 50 | 7 | 38 | 1 | 7 | 30 | 33 | 99 | -66 | 10 |
