Classement historique de Hongrie - NB I
| Zalaegerszeg TE 3-1 MTK | ||
| Ujpest 4-3 Kecskemeti | ||
| Fehervar FC 1-1 Kaposvar | ||
| Nyiregyhaza FC 4-0 REAC | ||
| Paksi SE 1-1 Diosgyor DVTK | ||
| Szombathelyi Haladas 1-0 Vasas | ||
| Gyori ETO 4-1 Budapest Honved | ||
| BFC Siofok 0-4 VSC Debrecen | ||
| Matchs joués entre le 29/08/2008 et le 31/08/2008 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
Hongrie - NB I - Classement de la saison 2008/2009 (31/08/2008)
Voir ci-dessous le classement historique Hongrie - NB I pour la saison 2008/2009 La position au classement de
Autres classements :
Classement NB I| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | VSC Debrecen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
| 2 | Ujpest | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 3 | Szombathelyi Haladas | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Vasas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 5 | MTK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 6 | Zalaegerszeg TE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 7 | Gyori ETO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | Nyiregyhaza FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | Paksi SE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 10 | Budapest Honved | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 11 | Fehervar FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 12 | Kaposvar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 13 | Diosgyor DVTK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 14 | Kecskemeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 15 | REAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 16 | BFC Siofok | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 3 |
