Classement historique de L'Iran - Pro League
| Machine Sazi Tabriz 1-1 Pars Jonoubi Jam | ||
| Naft Tehran 2-3 Gol Gohar Sirjan | ||
| Foolad 0-0 Saipa | ||
| Shahin Bushehr 0-0 Tractor | ||
| Paykan 1-0 Sanat Naft | ||
| Match(s) joués le 10/08/2020 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
L'Iran - Pro League - Classement de la saison 2019/2020 (10/08/2020)
Voir ci-dessous le classement historique L'Iran - Pro League pour la saison 2019/2020 La position au classement de
Autres classements :
Classement Pro League| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Persepolis | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9 | 26 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 5 | 31 | 26 | 18 | 3 | 5 | 36 | 14 | 22 | 57 |
| 2 | Esteghlal | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 11 | 28 | 13 | 5 | 6 | 2 | 26 | 17 | 21 | 27 | 13 | 10 | 4 | 50 | 28 | 22 | 49 |
| 3 | Foolad | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5 | 30 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 17 | 28 | 13 | 8 | 7 | 27 | 19 | 8 | 47 |
| 4 | Tractor | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 9 | 32 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 21 | 8 | 46 |
| 5 | Sepahan | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 5 | 28 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 13 | 17 | 27 | 11 | 12 | 4 | 36 | 18 | 18 | 45 |
| 6 | Padideh Khorasan | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 10 | 28 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 27 | 11 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 | 42 |
| 7 | Sanat Naft | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | 23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 15 | 15 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 38 |
| 8 | Nassaji Mazandaran | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 16 | 27 | 8 | 11 | 8 | 29 | 31 | -2 | 35 |
| 9 | Naft Tehran | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 19 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 13 | 14 | 27 | 6 | 15 | 6 | 23 | 22 | 1 | 33 |
| 10 | Zob Ahan Esfahan | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 19 | 10 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 33 | -6 | 29 |
| 11 | Gol Gohar Sirjan | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | 12 | 27 | 6 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 28 |
| 12 | Paykan | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 17 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | 10 | 27 | 6 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | 27 |
| 13 | Pars Jonoubi Jam | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 19 | 13 | 0 | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 | 27 | 4 | 14 | 9 | 20 | 28 | -8 | 26 |
| 14 | Saipa | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | 16 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 16 | 9 | 27 | 4 | 13 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 15 | Machine Sazi Tabriz | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | 9 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 38 | -13 | 25 |
| 16 | Shahin Bushehr | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 23 | 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 27 | 8 | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | 50 | -26 | 22 |
