Classement historique de République-Unie de Tanzanie - Premier League
| Coastal Union 0-1 Young Africans | ||
| Simba 1-1 Namungo | ||
| Matchs joués entre le 08/11/2023 et le 09/11/2023 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
(09/11/2023)
Voir ci-dessous le classement historique République-Unie de Tanzanie - Premier League La position au classement de
Autres classements :
Classement Unie de Tanzanie - Premier League| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Young Africans | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 24 |
| 2 | Azam | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Simba | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 4 | Dodoma | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 5 | KMC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 6 | JKT Tanzania | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 14 |
| 7 | Singida | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 8 | Kagera Sugar | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 9 | Kitayosce | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 10 | Namungo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 11 | Mashujaa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 12 | Ihefu | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 13 | Coastal Union | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 14 | Tanzania Prisons | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 15 | Geita Gold | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 16 | Mtibwa Sugar | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 5 |
