Classement historique de Singapour - Premier League
| Young Lions 2-0 Balestier Khalsa | ||
| Albirex Niigata 2-2 DPMM Brunei | ||
| Lion City 3-0 Sengkang Punggol | ||
| Gombak United 0-0 Tampines Rovers | ||
| Woodlands Wellington 0-2 Geylang United | ||
| Singapore Armed Forces 1-0 Korean Super Reds | ||
| Matchs joués entre le 13/04/2009 et le 17/04/2009 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
Singapour - Premier League - Classement de la saison 2009 (17/04/2009)
Voir ci-dessous le classement historique Singapour - Premier League pour la saison 2009 La position au classement de
Autres classements :
Classement Premier League| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Singapore Armed Forces | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 21 |
| 2 | DPMM Brunei | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | Gombak United | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 5 | Geylang United | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 6 | Lion City | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Albirex Niigata | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 8 | Korean Super Reds | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 9 | Young Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 10 | Woodlands Wellington | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 11 | Balestier Khalsa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 12 | Sengkang Punggol | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
