PRONOSTIC PREDICTZ
1-1
MATCH NUL
RÉSULTAT
0-1
VICTOIRE À L'EXTÉRIEUR
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Viktoria Aschaffenburg
FORME À DOMICILE
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à domicile | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
| Forme offensive à domicile | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
| Forme défensive à domicile | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | ![]() |
| Statistiques de Viktoria Aschaffenburg | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE VIKTORIA ASCHAFFENBURG
| 07/03/2026 | FC Memmingen 0 Viktoria Aschaffenburg 0 | N |
| 28/02/2026 | 1 Schwaben Augsburg 2 | D |
| 28/11/2025 | 0 SpVgg Bayreuth 1 | D |
| 22/11/2025 | 0 Hankofen Hailing 1 | D |
| 15/11/2025 | Greuther Furth II 4 Viktoria Aschaffenburg 1 | D |
| 08/11/2025 | Bayern Munich II 5 Viktoria Aschaffenburg 1 | D |
| 31/10/2025 | 0 Buchbach 1 | D |
| 25/10/2025 | 3 VfB Eichstatt 3 | N |
| 18/10/2025 | Nurnberg II 5 Viktoria Aschaffenburg 2 | D |
| 11/10/2025 | 1 Illertissen 1 | N |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||
SpVgg Ansbach
FORME À L'EXTÉRIEUR
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à l'extérieur | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
| Forme des buteurs à l'extérieur | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() |
| Forme de la défense à l'extérieur | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() |
| Statistiques de SpVgg Ansbach | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE SPVGG ANSBACH
| 07/03/2026 | SpVgg Ansbach 2 Nurnberg II 0 | V |
| 28/02/2026 | Augsburg II 0 SpVgg Ansbach 0 | N |
| 29/11/2025 | SpVgg Ansbach 0 DJK Vilzing 3 | D |
| 15/11/2025 | SpVgg Bayreuth 2 SpVgg Ansbach 3 | V |
| 08/11/2025 | FC Kickers Wurzburg 4 SpVgg Ansbach 1 | D |
| 31/10/2025 | SpVgg Ansbach 3 Burghausen 1 | V |
| 25/10/2025 | Greuther Furth II 2 SpVgg Ansbach 2 | N |
| 18/10/2025 | SpVgg Ansbach 0 Schwaben Augsburg 2 | D |
| 14/10/2025 | Illertissen 4 SpVgg Ansbach 1 | D |
| 10/10/2025 | FC Memmingen 2 SpVgg Ansbach 2 | N |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||



