PRONOSTIC PREDICTZ
3-0
VICTOIRE À DOMICILE
RÉSULTAT
2-3
VICTOIRE À L'EXTÉRIEUR
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Nomme United
FORME À DOMICILE
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à domicile | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Forme offensive à domicile | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Forme défensive à domicile | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Statistiques de Nomme United | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE NOMME UNITED
| 14/03/2026 | Nomme United 7 Vaprus 1 | V |
| 07/03/2026 | Flora Tallinn 3 Nomme United 0 | D |
| 09/11/2025 | Nomme United 5 Elva 0 | V |
| 06/11/2025 | Flora II 1 Nomme United 5 | V |
| 03/11/2025 | Levadia Tallinn II 3 Nomme United 2 | D |
| 26/10/2025 | Nomme United 8 JK Tallinna Kalev II 0 | V |
| 23/10/2025 | FC Tallinn 1 Nomme United 4 | V |
| 19/10/2025 | Nomme United 6 Tammeka Tartu II 0 | V |
| 27/09/2025 | Nomme United 1 Viimsi 0 | V |
| 22/09/2025 | Nomme JK Kalju II 0 Nomme United 4 | V |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||
Tammeka
FORME À L'EXTÉRIEUR
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à l'extérieur | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() |
| Forme des buteurs à l'extérieur | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() |
| Forme de la défense à l'extérieur | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
| Statistiques de Tammeka | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE TAMMEKA
| 14/03/2026 | FC Kuressaare 3 Tammeka 2 | D |
| 08/03/2026 | Tammeka 0 Nomme Kalju 1 | D |
| 08/11/2025 | Tammeka 2 JK Trans Narva 0 | V |
| 02/11/2025 | Nomme Kalju 2 Tammeka 1 | D |
| 25/10/2025 | Tammeka 5 JK Tallinna Kalev 2 | V |
| 22/10/2025 | Harju JK Laagri 2 Tammeka 2 | N |
| 18/10/2025 | Paide Linnameeskond 5 Tammeka 0 | D |
| 05/10/2025 | Levadia Tallinn 3 Tammeka 0 | D |
| 26/09/2025 | Tammeka 0 FC Kuressaare 1 | D |
| 20/09/2025 | Flora Tallinn 2 Tammeka 1 | D |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||

