PRONOSTIC PREDICTZ
0-1
VICTOIRE À L'EXTÉRIEUR
RÉSULTAT
1-1
MATCH NUL
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
STATISTIQUES CLÉES
0
FORME À DOMICILE
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à domicile | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() |
| Forme offensive à domicile | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() |
| Forme défensive à domicile | 5 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() |
| Statistiques de | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE
| 20/05/2012 | FC Tokyo 3 Sagan Tosu 2 | |
| 12/05/2012 | Consadole Sapporo 0 FC Tokyo 1 | |
| 06/05/2012 | Niigata 0 FC Tokyo 2 | |
| 28/04/2012 | FC Tokyo 0 Shimizu S-Pulse 1 | |
| 21/04/2012 | Vegalta Sendai 4 FC Tokyo 0 | |
| 14/04/2012 | FC Tokyo 1 Kashima Antlers 2 | |
| 08/04/2012 | Kawasaki Frontale 0 FC Tokyo 1 | |
| 31/03/2012 | FC Tokyo 0 Sanfrecce Hiroshima 1 | |
| 24/03/2012 | Vissel Kobe 0 FC Tokyo 2 | |
| 17/03/2012 | FC Tokyo 3 Nagoya Grampus Eight 2 | |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||
STATISTIQUES CLÉES
FORME À L'EXTÉRIEUR
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à l'extérieur | 5 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | ![]() |
| Forme des buteurs à l'extérieur | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() |
| Forme de la défense à l'extérieur | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | ![]() |
| Statistiques de | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE
| 19/05/2012 | Urawa Red Diamonds 1 Shimizu S-Pulse 0 | |
| 12/05/2012 | Urawa Red Diamonds 1 Niigata 1 | |
| 06/05/2012 | Jubilo Iwata 2 Urawa Red Diamonds 2 | |
| 03/05/2012 | Urawa Red Diamonds 1 Yokohama F Marinos 2 | |
| 28/04/2012 | Nagoya Grampus Eight 1 Urawa Red Diamonds 2 | |
| 21/04/2012 | Omiya Ardija 2 Urawa Red Diamonds 0 | |
| 14/04/2012 | Urawa Red Diamonds 2 Vissel Kobe 0 | |
| 07/04/2012 | Kashima Antlers 1 Urawa Red Diamonds 3 | |
| 31/03/2012 | Urawa Red Diamonds 1 Kawasaki Frontale 1 | |
| 24/03/2012 | Consadole Sapporo 1 Urawa Red Diamonds 2 | |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||



