PRONOSTIC PREDICTZ
2-0
VICTOIRE À DOMICILE
RÉSULTAT
1-2
VICTOIRE À L'EXTÉRIEUR
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
FK Transinvest
FORME À DOMICILE
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à domicile | 10 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() |
| Forme offensive à domicile | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() |
| Forme défensive à domicile | 10 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() |
| Statistiques de FK Transinvest | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE FK TRANSINVEST
| 04/04/2026 | Hegelmann Litauen 3 FK Transinvest 1 | D |
| 22/03/2026 | FK Transinvest 0 Dziugas 0 | N |
| 16/03/2026 | Zalgiris 1 FK Transinvest 2 | V |
| 11/03/2026 | FK Transinvest 1 Banga 0 | V |
| 07/03/2026 | Suduva 2 FK Transinvest 0 | D |
| 01/03/2026 | FK Transinvest 3 Vilniaus Riteriai 0 | V |
| 22/02/2026 | FK Transinvest 2 Akademija Siauliai 2 | N |
| 09/11/2024 | FK Transinvest 0 FK Panevezys 0 | N |
| 06/11/2024 | Hegelmann Litauen 4 FK Transinvest 1 | D |
| 02/11/2024 | Banga 1 FK Transinvest 1 | N |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||
FK Panevezys
FORME À L'EXTÉRIEUR
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à l'extérieur | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() |
| Forme des buteurs à l'extérieur | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
| Forme de la défense à l'extérieur | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
| Statistiques de FK Panevezys | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE FK PANEVEZYS
| 05/04/2026 | FK Panevezys 0 Dziugas 1 | D |
| 21/03/2026 | Banga 0 FK Panevezys 1 | V |
| 15/03/2026 | FK Panevezys 2 Vilniaus Riteriai 1 | V |
| 10/03/2026 | Kauno Zalgiris 4 FK Panevezys 0 | D |
| 07/03/2026 | FK Panevezys 1 Hegelmann Litauen 1 | N |
| 27/02/2026 | Zalgiris 4 FK Panevezys 1 | D |
| 22/02/2026 | FK Panevezys 0 Suduva 0 | N |
| 08/11/2025 | FK Panevezys 3 Zalgiris 1 | V |
| 02/11/2025 | Kauno Zalgiris 3 FK Panevezys 2 | D |
| 26/10/2025 | Dziugas 1 FK Panevezys 4 | V |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||



