PRONOSTIC PREDICTZ
0-0
MATCH NUL
RÉSULTAT
2-0
VICTOIRE À DOMICILE
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Miramar Rangers
FORME À DOMICILE
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à domicile | 10 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() |
| Forme offensive à domicile | 9 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() |
| Forme défensive à domicile | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() |
| Statistiques de Miramar Rangers | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE MIRAMAR RANGERS
| 04/04/2026 | Island Bay United 0 Miramar Rangers 2 | V |
| 28/03/2026 | Miramar Rangers 1 Wellington Olympic 1 | N |
| 06/12/2025 | Wellington Olympic 2 Miramar Rangers 1 | D |
| 29/11/2025 | Miramar Rangers 2 Western Suburbs 1 | V |
| 23/11/2025 | Birkenhead United 1 Miramar Rangers 4 | V |
| 15/11/2025 | Miramar Rangers 3 Auckland City 0 | V |
| 09/11/2025 | Coastal Spirit 1 Miramar Rangers 3 | V |
| 01/11/2025 | Miramar Rangers 1 Western Springs 2 | D |
| 25/10/2025 | 1 Miramar Rangers 4 | V |
| 11/10/2025 | Miramar Rangers 2 Auckland United 2 | N |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||
Upper Hutt City
FORME À L'EXTÉRIEUR
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à l'extérieur | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Forme des buteurs à l'extérieur | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() |
| Forme de la défense à l'extérieur | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Statistiques de Upper Hutt City | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE UPPER HUTT CITY
| 04/04/2026 | Waterside Karori 1 Upper Hutt City 2 | V |
| 28/03/2026 | Petone 0 Upper Hutt City 2 | V |
| 30/08/2025 | North Wellington 1 Upper Hutt City 1 | N |
| 23/08/2025 | Upper Hutt City 0 Western Suburbs 3 | D |
| 09/08/2025 | Wellington Olympic 1 Upper Hutt City 1 | N |
| 02/08/2025 | Upper Hutt City 2 Petone 2 | N |
| 19/07/2025 | Miramar Rangers 4 Upper Hutt City 2 | D |
| 12/07/2025 | Upper Hutt City 0 Napier City Rovers 5 | D |
| 28/06/2025 | Island Bay United 1 Upper Hutt City 2 | V |
| 20/06/2025 | Upper Hutt City 3 Waterside Karori 3 | N |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||


