PRONOSTIC PREDICTZ
1-1
MATCH NUL
RÉSULTAT
3-0
VICTOIRE À DOMICILE
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Sariyer SK
FORME À DOMICILE
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à domicile | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() |
| Forme offensive à domicile | 6 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() |
| Forme défensive à domicile | 8 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() |
| Statistiques de Sariyer SK | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE SARIYER SK
| 22/03/2026 | Vanspor FK 0 Sariyer SK 0 | N |
| 15/03/2026 | Sariyer SK 3 Keciorengucu 1 | V |
| 10/03/2026 | Manisa Futbol Kulubu 3 Sariyer SK 0 | D |
| 06/03/2026 | Sariyer SK 1 Umraniyespor 2 | D |
| 01/03/2026 | Sakaryaspor 0 Sariyer SK 0 | N |
| 23/02/2026 | Sariyer SK 5 Adana Demirspor 0 | V |
| 19/02/2026 | Sariyer SK 1 1 | N |
| 15/02/2026 | Pendikspor 2 Sariyer SK 0 | D |
| 07/02/2026 | Sariyer SK 1 Sivasspor 0 | V |
| 31/01/2026 | Erzurumspor 4 Sariyer SK 0 | D |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||
Serik Belediyespor
FORME À L'EXTÉRIEUR
| Les 5 derniers | Les 10 derniers | Saison | ||||
| Forme générale à l'extérieur | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() |
| Forme des buteurs à l'extérieur | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() |
| Forme de la défense à l'extérieur | 5 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() |
| Statistiques de Serik Belediyespor | ||||||
RÉSULTATS RÉCENTS DE SERIK BELEDIYESPOR
| 21/03/2026 | Serik Belediyespor 2 Sakaryaspor 0 | V |
| 14/03/2026 | Adana Demirspor 1 Serik Belediyespor 4 | V |
| 10/03/2026 | Serik Belediyespor 3 Pendikspor 4 | D |
| 07/03/2026 | 1 Serik Belediyespor 0 | D |
| 01/03/2026 | Serik Belediyespor 0 Sivasspor 1 | D |
| 22/02/2026 | Erzurumspor 4 Serik Belediyespor 0 | D |
| 18/02/2026 | Serik Belediyespor 2 Corum 3 | D |
| 14/02/2026 | Bandirmaspor 0 Serik Belediyespor 3 | V |
| 08/02/2026 | Serik Belediyespor 1 Igdir FK 3 | D |
| 31/01/2026 | Bodrumspor 3 Serik Belediyespor 0 | D |
| Tous les résultats : Résultats à domicile : Résultats à l'extérieur | ||


