Statistiques de Leamington
Statistiques des paris de Leamington
| Statistiques globales | |
| 17 | Voir la statistique |
| 3 clean sheets cette saison | Voir la statistique |
| 11 matchs depuis le dernier match nul | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| Stats des matchs à domicile | |
| 8 | Voir la statistique |
| 6 matchs à domicile sans match nul à domicile | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| 9 | Voir la statistique |
| 9 matchs à l’extérieur sans match nul à l’extérieur | Voir la statistique |
| Aucun match à l’extérieur avec 3 buts ou plus marqués cette saison | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de Leamington sont calculées pour les matchs de Angleterre - National League Nord et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de Leamington en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | AFC Fylde | 46 | 32 | 4 | 10 | 112 | 51 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 28 | 11 | 7 | 99 | 43 | 95 |
| 3 | Kidderminster | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 51 | 87 |
| 4 | Macclesfield FC | 46 | 24 | 7 | 15 | 81 | 68 | 79 |
| 5 | Buxton | 46 | 22 | 7 | 17 | 83 | 61 | 73 |
| 6 | Scarborough Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 61 | 52 | 73 |
| 7 | Chester | 46 | 20 | 13 | 13 | 66 | 64 | 73 |
| 8 | Merthyr Town | 46 | 22 | 4 | 20 | 95 | 86 | 70 |
| 9 | Darlington | 46 | 20 | 9 | 17 | 78 | 68 | 69 |
| 10 | Spennymoor Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 62 | 69 | 68 |
| 11 | Telford Utd | 46 | 17 | 14 | 15 | 85 | 65 | 65 |
| 12 | Southport | 47 | 17 | 12 | 18 | 66 | 72 | 63 |
| 13 | Marine FC | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 72 | 62 |
| 14 | Radcliffe Borough | 46 | 18 | 6 | 22 | 76 | 83 | 60 |
| 15 | Chorley | 46 | 15 | 12 | 19 | 66 | 65 | 57 |
| 16 | Worksop Town | 46 | 16 | 9 | 21 | 66 | 74 | 57 |
| 17 | Oxford City | 46 | 15 | 11 | 20 | 62 | 67 | 56 |
| 18 | Bedford Town | 46 | 13 | 14 | 19 | 66 | 77 | 53 |
| 19 | Kings Lynn | 46 | 12 | 16 | 18 | 56 | 64 | 52 |
| 20 | Hereford | 46 | 14 | 10 | 22 | 64 | 79 | 52 |
| 21 | Curzon Ashton | 46 | 13 | 13 | 20 | 67 | 88 | 52 |
| 22 | Alfreton Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 82 | 50 |
| 23 | Peterborough Sports | 47 | 10 | 9 | 28 | 52 | 98 | 39 |
| 24 | Leamington | 46 | 7 | 8 | 31 | 41 | 90 | 29 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de Leamington
| Match | Forme | |||||
| Buxton | 4 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 2 | Kidderminster | 3 | D | ![]() | 0% |
| Southport | 1 | Leamington | 2 | V | ![]() | 0% |
| Leamington | 1 | Alfreton Town | 2 | D | ![]() | 0% |
| Bedford Town | 3 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 4 | Peterborough Sports | 2 | V | ![]() | 0% |
| Leamington | 2 | Kings Lynn | 5 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 1 | Scarborough Athletic | 2 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 0 | Buxton | 1 | D | ![]() | 0% |
| Darlington | 1 | Leamington | 0 | D | ![]() | 0% |
| Hereford | 5 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 1 | AFC Fylde | 1 | N | ![]() | 0% |
| Telford Utd | 1 | Leamington | 2 | V | ![]() | 0% |
| Worksop Town | 2 | Leamington | 0 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 1 | Merthyr Town | 2 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 0 | Chester | 2 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 0 | Spennymoor Town | 2 | D | ![]() | 0% |
| Marine FC | 5 | Leamington | 0 | D | ![]() | 0% |
| Macclesfield FC | 3 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 0 | Oxford City | 0 | N | ![]() | 0% |
| Chorley | 1 | Leamington | 1 | N | ![]() | 0% |
| Leamington | 2 | Curzon Ashton | 1 | V | ![]() | 0% |
| South Shields | 3 | Leamington | 0 | D | ![]() | 0% |
| Alfreton Town | 2 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 2 | Bedford Town | 2 | N | ![]() | 0% |
| Radcliffe Borough | 2 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 1 | Telford Utd | 3 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 1 | Worksop Town | 2 | D | ![]() | 0% |
| Merthyr Town | 4 | Leamington | 1 | D | ![]() | 0% |
| Chester | 2 | Leamington | 0 | D | ![]() | 0% |
| Leamington | 0 | Marine FC | 1 | D | ![]() | 0% |
| Kings Lynn | 2 | Leamington | 0 | D | ![]() | 7% |
| Oxford City | 1 | Leamington | 1 | N | ![]() | 17% |
| Leamington | 0 | Macclesfield FC | 1 | D | ![]() | 15% |
| Leamington | 0 | Darlington | 1 | D | ![]() | 17% |
| Scarborough Athletic | 2 | Leamington | 0 | D | ![]() | 21% |
| AFC Fylde | 1 | Leamington | 1 | N | ![]() | 26% |
| Leamington | 1 | Hereford | 2 | D | ![]() | 27% |
| Spennymoor Town | 2 | Leamington | 0 | D | ![]() | 44% |
| Leamington | 2 | Southport | 1 | V | ![]() | 50% |
| Leamington | 1 | Chorley | 0 | V | ![]() | 38% |
| Kidderminster | 3 | Leamington | 2 | D | ![]() | 29% |
| Leamington | 2 | Radcliffe Borough | 1 | V | ![]() | 36% |
| Peterborough Sports | 0 | Leamington | 0 | N | ![]() | 44% |
| Leamington | 0 | South Shields | 2 | D | ![]() | 44% |
| Curzon Ashton | 1 | Leamington | 1 | N | ![]() | 44% |
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
Leamington par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe Leamington par rapport aux moyennes de Angleterre - National League Nord ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 15% | ![]() | 39% |
| Pourcentage de matchs nuls | 17% | ![]() | 23% |
| Taux de défaites | 67% | ![]() | 39% |
| Buts par match | 0.9 | ![]() | 1.5 |
| Buts encaissés par match | 2 | ![]() | 1.5 |
| Points par match | 0.6 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 22% | ![]() | 43% |
| Pourcentage de matchs nuls | 13% | ![]() | 23% |
| Taux de défaites | 65% | ![]() | 35% |
| Buts par match | 1 | ![]() | 1.6 |
| Buts encaissés par match | 1.7 | ![]() | 1.4 |
| Points par match | 0.8 | ![]() | 1.5 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 9% | ![]() | 35% |
| Pourcentage de matchs nuls | 22% | ![]() | 23% |
| Taux de défaites | 70% | ![]() | 43% |
| Buts par match | 0.7 | ![]() | 1.4 |
| Buts encaissés par match | 2.2 | ![]() | 1.6 |
| Points par match | 0.5 | ![]() | 1.3 |



