Statistiques de Dalian Kun City
Statistiques des paris de Dalian Kun City
| Statistiques globales | |
| Aucun match avec 3 buts ou plus encaissés cette saison | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 3 | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 2+ buts marqués | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis la dernière victoire | Voir la statistique |
| Stats des matchs à domicile | |
| Aucun match à domicile avec 3 buts ou plus encaissés cette saison | Voir la statistique |
| 3 matchs à domicile sans défaite à domicile | Voir la statistique |
| Aucun match avec 3 buts ou plus marqués cette saison | Voir la statistique |
| Aucune victoire à domicile cette saison | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| Aucun match à l’extérieur avec 3 buts ou plus encaissés cette saison | Voir la statistique |
| Aucun match nul à l’extérieur cette saison | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de Dalian Kun City sont calculées pour les matchs de Chine - Jia League et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de Dalian Kun City en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Shenzhen Juniors | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 22 |
| 2 | Guandong GZ-Power | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 20 |
| 3 | Nantong Zhiyun | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | Yanbian Longding | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 15 |
| 5 | Guangxi Hengchen | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 |
| 6 | Heilongjiang Ice City | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 15 |
| 7 | Nanjing City | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 |
| 8 | Changchun Yatai | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | 13 |
| 9 | Wuxi Wugou | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | Shanghai Jiading | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 |
| 11 | Shaanxi Union | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 |
| 12 | Dalian Kun City | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
| 13 | Foshan Nanshi | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 10 |
| 14 | Meizhou Hakka | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | 10 |
| 15 | Suzhou Dongwu | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 7 |
| 16 | Shijiazhuang Gongfu | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de Dalian Kun City
| Match | Forme | |||||
| Dalian Kun City | 0 | Shijiazhuang Gongfu | 0 | N | ||
| Shanghai Jiading | 1 | Dalian Kun City | 0 | D | ![]() | 31% |
| Dalian Kun City | 1 | Guandong GZ-Power | 1 | N | ![]() | 38% |
| Dalian Kun City | 2 | Foshan Nanshi | 2 | N | ![]() | 38% |
| Nantong Zhiyun | 1 | Dalian Kun City | 0 | D | ![]() | 40% |
| Wuxi Wugou | 2 | Dalian Kun City | 3 | V | ![]() | 55% |
| Dalian Kun City | 1 | Yanbian Longding | 2 | D | ![]() | 53% |
| Dalian Kun City | 1 | Heilongjiang Ice City | 1 | N | ![]() | 53% |
| Suzhou Dongwu | 1 | Dalian Kun City | 2 | V | ![]() | 53% |
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
Dalian Kun City par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe Dalian Kun City par rapport aux moyennes de Chine - Jia League ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 22% | ![]() | 35% |
| Pourcentage de matchs nuls | 44% | ![]() | 31% |
| Taux de défaites | 33% | ![]() | 35% |
| Buts par match | 1.1 | ![]() | 1.2 |
| Buts encaissés par match | 1.2 | ![]() | 1.2 |
| Points par match | 1.1 | ![]() | 1.3 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 0% | ![]() | 36% |
| Pourcentage de matchs nuls | 80% | ![]() | 31% |
| Taux de défaites | 20% | ![]() | 33% |
| Buts par match | 1 | ![]() | 1.1 |
| Buts encaissés par match | 1.2 | ![]() | 1.2 |
| Points par match | 0.8 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 50% | ![]() | 33% |
| Pourcentage de matchs nuls | 0% | ![]() | 31% |
| Taux de défaites | 50% | ![]() | 36% |
| Buts par match | 1.2 | ![]() | 1.2 |
| Buts encaissés par match | 1.2 | ![]() | 1.1 |
| Points par match | 1.5 | ![]() | 1.3 |





