Statistiques de Perez Zeledon
Statistiques des paris de Perez Zeledon
| Statistiques globales | |
| 8 | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 3+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 2+ buts marqués | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis la dernière victoire | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| 6 | Voir la statistique |
| Aucun match à l’extérieur avec 3 buts ou plus marqués cette saison | Voir la statistique |
| 4 matchs depuis au moins 2+ buts marqués | Voir la statistique |
| Aucune victoire à l’extérieur cette saison | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de Perez Zeledon sont calculées pour les matchs de Costa Rica - Première Division et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de Perez Zeledon en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Herediano | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 10 | 38 |
| 2 | Saprissa | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 19 | 34 |
| 3 | Municipal Liberia | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 18 | 33 |
| 4 | Cartagines | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 20 | 32 |
| 5 | Alajuelense | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 20 | 26 |
| 6 | Sporting San Jose | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | 22 |
| 7 | San Carlos | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 25 | 21 |
| 8 | Puntarenas | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 29 | 16 |
| 9 | Perez Zeledon | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 30 | 14 |
| 10 | Guadelupe | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 37 | 14 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de Perez Zeledon
| Match | Forme | |||||
| San Carlos | 1 | Perez Zeledon | 1 | N | ![]() | 0% |
| Perez Zeledon | 0 | Herediano | 1 | D | ![]() | 0% |
| Guadelupe | 1 | Perez Zeledon | 0 | D | ![]() | 0% |
| Perez Zeledon | 3 | Puntarenas | 3 | N | ![]() | 10% |
| Saprissa | 4 | Perez Zeledon | 0 | D | ![]() | 6% |
| Perez Zeledon | 3 | Cartagines | 1 | V | ![]() | 13% |
| Alajuelense | 3 | Perez Zeledon | 0 | D | ![]() | 0% |
| Sporting San Jose | 3 | Perez Zeledon | 2 | D | ![]() | 19% |
| Perez Zeledon | 1 | Municipal Liberia | 1 | N | ![]() | 19% |
| Herediano | 3 | Perez Zeledon | 0 | D | ![]() | 15% |
| Perez Zeledon | 1 | Guadelupe | 1 | N | ![]() | 27% |
| Puntarenas | 1 | Perez Zeledon | 0 | D | ![]() | 18% |
| Cartagines | 1 | Perez Zeledon | 0 | D | ![]() | 25% |
| Perez Zeledon | 3 | Saprissa | 3 | N | ![]() | 40% |
| Perez Zeledon | 0 | Sporting San Jose | 0 | N | ![]() | 40% |
| Municipal Liberia | 1 | Perez Zeledon | 1 | N | ![]() | 40% |
| Perez Zeledon | 1 | Alajuelense | 1 | N | ![]() | 40% |
| Perez Zeledon | 3 | San Carlos | 1 | V | ![]() | 40% |
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
Perez Zeledon par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe Perez Zeledon par rapport aux moyennes de Costa Rica - Première Division ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 11% | ![]() | 39% |
| Pourcentage de matchs nuls | 44% | ![]() | 22% |
| Taux de défaites | 44% | ![]() | 39% |
| Buts par match | 1.1 | ![]() | 1.3 |
| Buts encaissés par match | 1.7 | ![]() | 1.3 |
| Points par match | 0.8 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 22% | ![]() | 48% |
| Pourcentage de matchs nuls | 67% | ![]() | 22% |
| Taux de défaites | 11% | ![]() | 30% |
| Buts par match | 1.7 | ![]() | 1.4 |
| Buts encaissés par match | 1.3 | ![]() | 1.1 |
| Points par match | 1.3 | ![]() | 1.7 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 0% | ![]() | 30% |
| Pourcentage de matchs nuls | 22% | ![]() | 22% |
| Taux de défaites | 78% | ![]() | 48% |
| Buts par match | 0.4 | ![]() | 1.1 |
| Buts encaissés par match | 2 | ![]() | 1.4 |
| Points par match | 0.2 | ![]() | 1.1 |





