Statistiques de Diamond Harbour
Statistiques des paris de
| Stats des matchs à domicile | |
| Aucun match nul à domicile cette saison | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| Aucune défaite à l’extérieur cette saison | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de sont calculées pour les matchs de Inde - I League et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Diamond Harbour | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | 29 |
| 2 | Lajong | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | 28 |
| 3 | Sreenidi Deccan | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | 26 |
| 4 | Rajasthan United | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 18 |
| 5 | Dempo | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | 15 |
| 6 | Chanmari | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 |
| 7 | Real Kashmir | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 18 | 14 |
| 8 | Aizawl | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 | 13 |
| 9 | Gokulam Kerala | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | 12 |
| 10 | Namdhari | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 | 10 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de
| Match | Forme | |||||
| Diamond Harbour | 0 | Lajong | 3 | D | ![]() | 100% |
| Dempo | 1 | Diamond Harbour | 1 | N | ![]() | 100% |
| Diamond Harbour | 5 | Rajasthan United | 2 | V | ![]() | 100% |
| Diamond Harbour | 1 | Sreenidi Deccan | 2 | D | ![]() | 100% |
| Chanmari | 0 | Diamond Harbour | 2 | V | ![]() | 100% |
| Diamond Harbour | 5 | Gokulam Kerala | 2 | V | ![]() | 100% |
| Diamond Harbour | 3 | Chanmari | 1 | V | ![]() | 100% |
| Namdhari | 4 | Diamond Harbour | 5 | V | ![]() | 100% |
| Real Kashmir | 1 | Diamond Harbour | 2 | V | ![]() | 100% |
| Rajasthan United | 1 | Diamond Harbour | 1 | N | ![]() | 100% |
| Aizawl | 0 | Diamond Harbour | 2 | V | ![]() | 100% |
| Lajong | 1 | Diamond Harbour | 2 | V | ![]() | 100% |
| Diamond Harbour | 2 | Dempo | 1 | V | ![]() | 70% |
| Diamond Harbour | 0 | Sreenidi Deccan | 1 | D | ![]() | 30% |
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe par rapport aux moyennes de Inde - I League ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 64% | ![]() | 36% |
| Pourcentage de matchs nuls | 14% | ![]() | 27% |
| Taux de défaites | 21% | ![]() | 36% |
| Buts par match | 2.2 | ![]() | 1.5 |
| Buts encaissés par match | 1.4 | ![]() | 1.5 |
| Points par match | 2.1 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 57% | ![]() | 41% |
| Pourcentage de matchs nuls | 0% | ![]() | 27% |
| Taux de défaites | 43% | ![]() | 32% |
| Buts par match | 2.3 | ![]() | 1.7 |
| Buts encaissés par match | 1.7 | ![]() | 1.3 |
| Points par match | 1.7 | ![]() | 1.5 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 71% | ![]() | 32% |
| Pourcentage de matchs nuls | 29% | ![]() | 27% |
| Taux de défaites | 0% | ![]() | 41% |
| Buts par match | 2.1 | ![]() | 1.3 |
| Buts encaissés par match | 1.1 | ![]() | 1.7 |
| Points par match | 2.4 | ![]() | 1.2 |





