Statistiques de Real Madriz
Statistiques des paris de Real Madriz
| Statistiques globales | |
| 10 | Voir la statistique |
| 3 clean sheets cette saison | Voir la statistique |
| 4 matchs depuis le dernier match nul | Voir la statistique |
| 6 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| 4 matchs depuis au moins 2+ buts marqués | Voir la statistique |
| 3 matchs sans marquer de but | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 1+ buts marqués | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis la dernière victoire | Voir la statistique |
| Stats des matchs à domicile | |
| 5 matchs depuis au moins 3+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 4 | Voir la statistique |
| 3 clean sheets à domicile cette saison | Voir la statistique |
| 7 matchs à domicile sans match nul à domicile | Voir la statistique |
| Aucun match avec 2 buts ou plus marqués cette saison | Voir la statistique |
| Aucun match avec 3 buts ou plus marqués cette saison | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| 6 | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| 3 matchs à l’extérieur sans victoire à l’extérieur | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de Real Madriz sont calculées pour les matchs de Nicaragua - Liga Primera et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de Real Madriz en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Diriangen | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 19 | 39 |
| 2 | Real Esteli | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 19 | 37 |
| 3 | Municipal Jalapa | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 33 |
| 4 | Managua | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | 29 |
| 5 | Matagalpa | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 24 | 22 |
| 6 | Walter Ferretti | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 28 | 21 |
| 7 | Sebaco | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 24 | 20 |
| 8 | UNAN Managua | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | 16 |
| 9 | Rancho Santana FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 43 | 16 |
| 10 | Real Madriz | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 33 | 15 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de Real Madriz
| Match | Forme | |||||
| Real Madriz | 0 | Rancho Santana FC | 1 | D | ![]() | 0% |
| Diriangen | 4 | Real Madriz | 0 | D | ![]() | 8% |
| Municipal Jalapa | 2 | Real Madriz | 0 | D | ![]() | 9% |
| Real Madriz | 1 | UNAN Managua | 0 | V | ![]() | 22% |
| Sebaco | 2 | Real Madriz | 2 | N | ![]() | 9% |
| Real Madriz | 1 | Managua | 2 | D | ![]() | 10% |
| Matagalpa | 2 | Real Madriz | 4 | V | ![]() | 11% |
| Real Madriz | 1 | Walter Ferretti | 0 | V | ![]() | 0% |
| Real Esteli | 3 | Real Madriz | 0 | D | ![]() | 0% |
| Rancho Santana FC | 3 | Real Madriz | 3 | N | ![]() | 0% |
| Real Madriz | 0 | Diriangen | 1 | D | ![]() | 0% |
| Real Madriz | 0 | Municipal Jalapa | 3 | D | ![]() | 0% |
| UNAN Managua | 3 | Real Madriz | 0 | D | ![]() | 0% |
| Real Madriz | 1 | Sebaco | 0 | V | ![]() | 10% |
| Managua | 2 | Real Madriz | 0 | D | ![]() | 0% |
| Real Madriz | 1 | Matagalpa | 1 | N | ![]() | 0% |
| Walter Ferretti | 1 | Real Madriz | 0 | D | ![]() | 0% |
| Real Madriz | 0 | Real Esteli | 3 | D | ![]() | 0% |
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
Real Madriz par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe Real Madriz par rapport aux moyennes de Nicaragua - Liga Primera ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 22% | ![]() | 38% |
| Pourcentage de matchs nuls | 17% | ![]() | 24% |
| Taux de défaites | 61% | ![]() | 38% |
| Buts par match | 0.8 | ![]() | 1.4 |
| Buts encaissés par match | 1.8 | ![]() | 1.4 |
| Points par match | 0.8 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 33% | ![]() | 40% |
| Pourcentage de matchs nuls | 11% | ![]() | 24% |
| Taux de défaites | 56% | ![]() | 36% |
| Buts par match | 0.6 | ![]() | 1.4 |
| Buts encaissés par match | 1.2 | ![]() | 1.5 |
| Points par match | 1.1 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 11% | ![]() | 36% |
| Pourcentage de matchs nuls | 22% | ![]() | 24% |
| Taux de défaites | 67% | ![]() | 40% |
| Buts par match | 1 | ![]() | 1.5 |
| Buts encaissés par match | 2.4 | ![]() | 1.4 |
| Points par match | 0.6 | ![]() | 1.3 |



