Statistiques de East Coast Bays
Statistiques des paris de East Coast Bays
| Statistiques globales | |
| 6 clean sheets cette saison | Voir la statistique |
| 3 | Voir la statistique |
| 6 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| Stats des matchs à domicile | |
| Aucun match à domicile avec 3 buts ou plus encaissés cette saison | Voir la statistique |
| Aucune défaite à domicile cette saison | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| 4 clean sheets à l’extérieur cette saison | Voir la statistique |
| 3 | Voir la statistique |
| 8 matchs à l’extérieur sans match nul à l’extérieur | Voir la statistique |
| 7 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de East Coast Bays sont calculées pour les matchs de Nouvelle Zélande - National League et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de East Coast Bays en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Birkenhead United | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 11 | 44 |
| 2 | East Coast Bays | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 34 |
| 3 | Auckland City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 13 | 33 |
| 4 | Eastern Suburbs | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 6 | 31 |
| 5 | Fencibles United | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 26 | 31 |
| 6 | Auckland United | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | 29 |
| 7 | Auckland FC Reserves | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | 21 |
| 8 | Western Springs | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 31 | 18 |
| 9 | Tauranga City | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | 12 |
| 10 | Bay Olympic | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 34 | 12 |
| 11 | Melville United | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 38 | 8 |
| 12 | Manukau United | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 49 | 4 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de East Coast Bays
| Match | Forme | |||||
| East Coast Bays | 2 | Bay Olympic | 2 | N | ||
| Fencibles United | 3 | East Coast Bays | 2 | D | ![]() | 65% |
| East Coast Bays | 2 | Tauranga City | 1 | V | ![]() | 69% |
| Manukau United | 0 | East Coast Bays | 2 | V | ![]() | 67% |
| East Coast Bays | 2 | Western Springs | 2 | N | ![]() | 59% |
| East Coast Bays | 3 | Birkenhead United | 1 | V | ![]() | 67% |
| Birkenhead United | 3 | East Coast Bays | 1 | D | ![]() | 67% |
| Auckland United | 3 | East Coast Bays | 0 | D | ![]() | 70% |
| East Coast Bays | 1 | Eastern Suburbs | 0 | V | ![]() | 77% |
| Auckland City | 1 | East Coast Bays | 0 | D | ![]() | 74% |
| East Coast Bays | 2 | Auckland FC Reserves | 1 | V | ![]() | 74% |
| Melville United | 0 | East Coast Bays | 1 | V | ![]() | 81% |
| Bay Olympic | 0 | East Coast Bays | 1 | V | ![]() | 78% |
| East Coast Bays | 4 | Fencibles United | 2 | V | ![]() | 73% |
| Western Springs | 3 | East Coast Bays | 4 | V | ![]() | 67% |
| East Coast Bays | 3 | Manukau United | 0 | V | ![]() | 21% |
| East Coast Bays | 2 | Birkenhead United | 2 | N | ![]() | 21% |
| Tauranga City | 0 | East Coast Bays | 0 | N | ![]() | 21% |
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
East Coast Bays par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe East Coast Bays par rapport aux moyennes de Nouvelle Zélande - National League ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 56% | ![]() | 43% |
| Pourcentage de matchs nuls | 22% | ![]() | 15% |
| Taux de défaites | 22% | ![]() | 43% |
| Buts par match | 1.8 | ![]() | 1.7 |
| Buts encaissés par match | 1.3 | ![]() | 1.7 |
| Points par match | 1.9 | ![]() | 1.4 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 67% | ![]() | 51% |
| Pourcentage de matchs nuls | 33% | ![]() | 15% |
| Taux de défaites | 0% | ![]() | 34% |
| Buts par match | 2.3 | ![]() | 2 |
| Buts encaissés par match | 1.2 | ![]() | 1.4 |
| Points par match | 2.3 | ![]() | 1.7 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 44% | ![]() | 34% |
| Pourcentage de matchs nuls | 11% | ![]() | 15% |
| Taux de défaites | 44% | ![]() | 51% |
| Buts par match | 1.2 | ![]() | 1.4 |
| Buts encaissés par match | 1.4 | ![]() | 2 |
| Points par match | 1.4 | ![]() | 1.2 |





