Statistiques de Willem II
Statistiques des paris de Willem II
| Statistiques globales | |
| 26 matchs depuis au moins 3+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 12 clean sheets cette saison | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 5 | Voir la statistique |
| 8 matchs depuis le dernier match nul | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis la dernière défaite | Voir la statistique |
| Stats des matchs à domicile | |
| Aucun match à domicile avec 3 buts ou plus encaissés cette saison | Voir la statistique |
| 6 clean sheets à domicile cette saison | Voir la statistique |
| 4 | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 4 matchs à domicile sans match nul à domicile | Voir la statistique |
| 3 matchs à domicile sans défaite à domicile | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| 12 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 6 clean sheets à l’extérieur cette saison | Voir la statistique |
| 6 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 5 matchs à l’extérieur sans match nul à l’extérieur | Voir la statistique |
| 6 matchs à l’extérieur sans défaite à l’extérieur | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de Willem II sont calculées pour les matchs de Pays-Bas - Eredivisie et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de Willem II en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cambuur Leeuwarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Excelsior Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Willem II par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe Willem II par rapport aux moyennes de Pays-Bas - Eredivisie ?
| Willem II n'a encore disputé aucun match cette saison. |
