Statistiques de Kabel Novi Sad
Statistiques des paris de Kabel Novi Sad
| Statistiques globales | |
| 16 | Voir la statistique |
| 8 clean sheets cette saison | Voir la statistique |
| 6 matchs depuis le dernier match nul | Voir la statistique |
| 4 matchs depuis au moins 3+ buts marqués | Voir la statistique |
| 3 matchs depuis la dernière victoire | Voir la statistique |
| Stats des matchs à domicile | |
| 9 | Voir la statistique |
| 5 clean sheets à domicile cette saison | Voir la statistique |
| 5 matchs à domicile sans match nul à domicile | Voir la statistique |
| Stats des matchs à l'extérieur | |
| 7 | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 5 matchs depuis au moins 2+ buts encaissés | Voir la statistique |
| 3 clean sheets à l’extérieur cette saison | Voir la statistique |
| 3 matchs à l’extérieur sans match nul à l’extérieur | Voir la statistique |
La forme et les statistiques de Kabel Novi Sad sont calculées pour les matchs de Serbie - Prva Liga et non pour les matchs de coupe, les matchs amicaux ou toute autre compétition.
Position de Kabel Novi Sad en championnat
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Zemun | 30 | 18 | 9 | 3 | 48 | 26 | 63 |
| 2 | Macva Sabac | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 25 | 57 |
| 3 | Vozdovac | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 23 | 56 |
| 4 | FK Dinamo Jug | 31 | 11 | 12 | 8 | 35 | 31 | 45 |
| 5 | Jedinstvo Ub | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 39 | 44 |
| 6 | Smederevo | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 29 | 43 |
| 7 | OFK Vrsac | 30 | 9 | 14 | 7 | 30 | 27 | 41 |
| 8 | Graficar Beograd | 31 | 10 | 10 | 11 | 31 | 32 | 40 |
| 9 | Odzaci | 31 | 9 | 11 | 11 | 35 | 42 | 38 |
| 10 | Borac Cacak | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 34 | 37 |
| 11 | Dubocica | 31 | 7 | 11 | 13 | 30 | 45 | 32 |
| 12 | Kabel Novi Sad | 31 | 6 | 12 | 13 | 24 | 44 | 30 |
| 13 | Trajal Krusevac | 31 | 7 | 8 | 16 | 34 | 41 | 29 |
| 14 | FK Fap | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 48 | 29 |
| 15 | FK Usce Novi Beograd | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 41 | 23 |
| 16 | Mladost Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classement completDomicileExtérieur | ||||||||
Résultats et forme de Kabel Novi Sad
| Match | Forme | |||||
| Kabel Novi Sad | 2 | FK Dinamo Jug | 4 | D | ||
| Smederevo | 1 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ||
| Kabel Novi Sad | 0 | Graficar Beograd | 2 | D | ||
| FK Fap | 1 | Kabel Novi Sad | 2 | V | ||
| Kabel Novi Sad | 3 | Trajal Krusevac | 1 | V | ||
| FK Usce Novi Beograd | 1 | Kabel Novi Sad | 4 | V | ||
| Dubocica | 1 | Kabel Novi Sad | 1 | N | ||
| Kabel Novi Sad | 2 | Borac Cacak | 4 | D | ||
| Odzaci | 1 | Kabel Novi Sad | 2 | V | ||
| Kabel Novi Sad | 2 | Trajal Krusevac | 1 | V | ![]() | 20% |
| Dubocica | 3 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ![]() | 13% |
| Kabel Novi Sad | 1 | Loznica | 1 | N | ![]() | 14% |
| FK Fap | 2 | Kabel Novi Sad | 2 | N | ![]() | 15% |
| Kabel Novi Sad | 0 | FK Dinamo Jug | 3 | D | ![]() | 15% |
| Smederevo | 3 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ![]() | 17% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Vozdovac | 0 | N | ![]() | 19% |
| Zemun | 1 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ![]() | 19% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Borac Cacak | 4 | D | ![]() | 23% |
| Jedinstvo Ub | 1 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ![]() | 27% |
| OFK Vrsac | 2 | Kabel Novi Sad | 2 | N | ![]() | 28% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Macva Sabac | 3 | D | ![]() | 27% |
| Odzaci | 1 | Kabel Novi Sad | 3 | V | ![]() | 32% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Graficar Beograd | 0 | N | ![]() | 25% |
| FK Usce Novi Beograd | 0 | Kabel Novi Sad | 1 | V | ![]() | 28% |
| Trajal Krusevac | 2 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ![]() | 21% |
| Kabel Novi Sad | 3 | Dubocica | 1 | V | ![]() | 24% |
| Loznica | 1 | Kabel Novi Sad | 1 | N | ![]() | 14% |
| Kabel Novi Sad | 0 | FK Fap | 0 | N | ![]() | 11% |
| FK Dinamo Jug | 1 | Kabel Novi Sad | 1 | N | ![]() | 13% |
| Kabel Novi Sad | 1 | Smederevo | 3 | D | ![]() | 7% |
| Vozdovac | 0 | Kabel Novi Sad | 2 | V | ![]() | 13% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Zemun | 1 | D | ![]() | 0% |
| Borac Cacak | 0 | Kabel Novi Sad | 0 | N | ![]() | 20% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Jedinstvo Ub | 1 | D | ![]() | 23% |
| Kabel Novi Sad | 1 | OFK Vrsac | 0 | V | ![]() | 36% |
| Macva Sabac | 3 | Kabel Novi Sad | 0 | D | ![]() | 22% |
| Kabel Novi Sad | 0 | Odzaci | 0 | N | ![]() | 20% |
| Graficar Beograd | 1 | Kabel Novi Sad | 1 | N | ![]() | 20% |
| Kabel Novi Sad | 1 | FK Usce Novi Beograd | 1 | N | ![]() | 20% |
| Mladost Novi Sad | -1 | Kabel Novi Sad | -1 | N | ||
| Kabel Novi Sad | -1 | Mladost Novi Sad | -1 | N | ||
| Afficher la forme et les résultats détaillés | ||||||
Kabel Novi Sad par rapport aux moyennes du championnat
Comment se situe Kabel Novi Sad par rapport aux moyennes de Serbie - Prva Liga ?
Statistiques à domicile et à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 19% | ![]() | 33% |
| Pourcentage de matchs nuls | 39% | ![]() | 33% |
| Taux de défaites | 42% | ![]() | 34% |
| Buts par match | 0.8 | ![]() | 1.1 |
| Buts encaissés par match | 1.4 | ![]() | 1.1 |
| Points par match | 1 | ![]() | 1.3 |
Statistiques à domicile | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 19% | ![]() | 41% |
| Pourcentage de matchs nuls | 38% | ![]() | 33% |
| Taux de défaites | 44% | ![]() | 25% |
| Buts par match | 0.7 | ![]() | 1.3 |
| Buts encaissés par match | 1.4 | ![]() | 1 |
| Points par match | 0.9 | ![]() | 1.6 |
Statistiques à l'extérieur | |||
| Moyenne du championnat | |||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de victoires | 20% | ![]() | 25% |
| Pourcentage de matchs nuls | 40% | ![]() | 32% |
| Taux de défaites | 40% | ![]() | 43% |
| Buts par match | 0.9 | ![]() | 1 |
| Buts encaissés par match | 1.4 | ![]() | 1.3 |
| Points par match | 1 | ![]() | 1.1 |




