Juve Stabia statistiche
Juve Stabia statistiche di scommessa
| Statistiche complessive | |
| 11 | Vedi statistica |
| 10 | Vedi statistica |
| 5 | Vedi statistica |
| 5 | Vedi statistica |
| 6 | Vedi statistica |
| 4 | Vedi statistica |
| 4 | Vedi statistica |
| Statistiche partite in casa | |
| 9 | Vedi statistica |
| 7 | Vedi statistica |
| 6 | Vedi statistica |
| 4 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| Statistiche partite in trasferta | |
| 6 | Vedi statistica |
| 17 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| 7 | Vedi statistica |
La forma e le statistiche di Juve Stabia sono calcolate per le partite di Italia - Serie B e non per partite di coppa, amichevoli o altre competizioni.
Juve Stabia posizione in classifica
| G | V | P | S | GF | GS | Pti | ||
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | 82 |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | 81 |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | 76 |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 72 |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | 59 |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | 55 |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | 51 |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | 49 |
| 9 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | 46 |
| 10 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | 46 |
| 11 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | 46 |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | 44 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | 44 |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | 42 |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | 41 |
| 16 | Sudtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | 41 |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | 40 |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | 37 |
| 19 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | 35 |
| 20 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | 35 |
| Classifica completaCasaTrasferta | ||||||||
Juve Stabia risultati e forma
| Partita | Forma | |||||
| Monza | 2 | Juve Stabia | 1 | S | ||
| Juve Stabia | 2 | Monza | 2 | P | ||
| Modena | 0 | Juve Stabia | 1 | V | ||
| Sudtirol | 1 | Juve Stabia | 1 | P | ![]() | 34% |
| Juve Stabia | 0 | Frosinone | 1 | S | ![]() | 36% |
| Pescara | 1 | Juve Stabia | 1 | P | ![]() | 38% |
| Juve Stabia | 1 | Catanzaro | 1 | P | ![]() | 38% |
| Juve Stabia | 2 | Cesena | 0 | V | ![]() | 43% |
| Venezia | 3 | Juve Stabia | 1 | S | ![]() | 37% |
| Juve Stabia | 3 | Spezia | 1 | V | ![]() | 41% |
| Palermo | 2 | Juve Stabia | 2 | P | ![]() | 34% |
| Juve Stabia | 1 | Carrarese | 1 | P | ![]() | 39% |
| Mantova | 2 | Juve Stabia | 0 | S | ![]() | 39% |
| Juve Stabia | 1 | Sampdoria | 1 | P | ![]() | 47% |
| Avellino | 0 | Juve Stabia | 0 | P | ![]() | 50% |
| Juve Stabia | 1 | Modena | 2 | S | ![]() | 53% |
| Monza | 2 | Juve Stabia | 1 | S | ![]() | 57% |
| Empoli | 1 | Juve Stabia | 2 | V | ![]() | 66% |
| Juve Stabia | 3 | Padova | 3 | P | ![]() | 57% |
| Reggiana | 1 | Juve Stabia | 1 | P | ![]() | 59% |
| Juve Stabia | 1 | Virtus Entella | 0 | V | ![]() | 61% |
| Bari | 0 | Juve Stabia | 1 | V | ![]() | 57% |
| Juve Stabia | 2 | Pescara | 2 | P | ![]() | 48% |
| Juve Stabia | 1 | Sudtirol | 0 | V | ![]() | 52% |
| Cesena | 1 | Juve Stabia | 1 | P | ![]() | 42% |
| Juve Stabia | 2 | Empoli | 0 | V | ![]() | 50% |
| Frosinone | 3 | Juve Stabia | 0 | S | ![]() | 43% |
| Juve Stabia | 0 | Bari | 0 | P | ![]() | 48% |
| Juve Stabia | 2 | Monza | 2 | P | ![]() | 49% |
| Sampdoria | 1 | Juve Stabia | 0 | S | ![]() | 50% |
| Juve Stabia | 1 | Palermo | 0 | V | ![]() | 61% |
| Modena | 3 | Juve Stabia | 0 | S | ![]() | 49% |
| Padova | 2 | Juve Stabia | 2 | P | ![]() | 56% |
| Juve Stabia | 2 | Avellino | 0 | V | ![]() | 67% |
| Carrarese | 3 | Juve Stabia | 0 | S | ![]() | 50% |
| Juve Stabia | 2 | Mantova | 1 | V | ![]() | 67% |
| Catanzaro | 2 | Juve Stabia | 2 | P | ![]() | 50% |
| Spezia | 1 | Juve Stabia | 3 | V | ![]() | 60% |
| Juve Stabia | 0 | Reggiana | 0 | P | ![]() | 44% |
| Juve Stabia | 0 | Venezia | 0 | P | ![]() | 44% |
| Virtus Entella | 1 | Juve Stabia | 1 | P | ![]() | 44% |
| Vedi forma e risultati dettagliati | ||||||
Juve Stabia rispetto alle medie della lega
Come si confronta Juve Stabia con le medie della Italia - Serie B?
Statistiche in casa e in trasferta | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 29% | ![]() | 34% |
| Percentuale di pareggi | 47% | ![]() | 31% |
| Percentuale di sconfitte | 24% | ![]() | 34% |
| Gol a partita | 1.2 | ![]() | 1.3 |
| Gol subiti a partita | 1.2 | ![]() | 1.3 |
| Punti a partita | 1.3 | ![]() | 1.3 |
Statistiche in casa | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 42% | ![]() | 45% |
| Percentuale di pareggi | 47% | ![]() | 31% |
| Percentuale di sconfitte | 11% | ![]() | 24% |
| Gol a partita | 1.3 | ![]() | 1.5 |
| Gol subiti a partita | 0.8 | ![]() | 1.1 |
| Punti a partita | 1.7 | ![]() | 1.7 |
Statistiche in trasferta | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 16% | ![]() | 24% |
| Percentuale di pareggi | 47% | ![]() | 31% |
| Percentuale di sconfitte | 37% | ![]() | 45% |
| Gol a partita | 1 | ![]() | 1.1 |
| Gol subiti a partita | 1.6 | ![]() | 1.5 |
| Punti a partita | 0.9 | ![]() | 1 |




