Niger Tornadoes statistiche
Niger Tornadoes statistiche di scommessa
| Statistiche complessive | |
| 17 | Vedi statistica |
| 16 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| 21 | Vedi statistica |
| Statistiche partite in casa | |
| Vedi statistica | |
| 14 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| 13 | Vedi statistica |
| 10 | Vedi statistica |
| Statistiche partite in trasferta | |
| 13 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| Vedi statistica | |
| 14 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| 3 | Vedi statistica |
| 14 | Vedi statistica |
La forma e le statistiche di Niger Tornadoes sono calcolate per le partite di Nigeria - NPFL e non per partite di coppa, amichevoli o altre competizioni.
Niger Tornadoes posizione in classifica
| G | V | P | S | GF | GS | Pti | ||
| 1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | 67 |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | 58 |
| 5 | Bendel Insurance | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 38 | 56 |
| 6 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | 56 |
| 7 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | 55 |
| 8 | Barau | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | 52 |
| 9 | Katsina United | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | 52 |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | 51 |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | 50 |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | 50 |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | 49 |
| 14 | Kun Khalifat | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | 49 |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | 49 |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | 48 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | 47 |
| 18 | El-Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 47 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | 43 |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | 40 |
| Classifica completaCasaTrasferta | ||||||||
Niger Tornadoes risultati e forma
| Partita | Forma | |||||
| Niger Tornadoes | 1 | Shooting Stars | 0 | V | ![]() | 29% |
| El-Kanemi Warriors | 0 | Niger Tornadoes | 0 | P | ![]() | 20% |
| Niger Tornadoes | 2 | Kwara United | 2 | P | ![]() | 18% |
| Remo Stars | 3 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 16% |
| Niger Tornadoes | 0 | Enugu Rangers | 0 | P | ![]() | 21% |
| Katsina United | 1 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 32% |
| Niger Tornadoes | 2 | Wikki Tourist | 0 | V | ![]() | 41% |
| Abia Warriors | 2 | Niger Tornadoes | 1 | S | ![]() | 29% |
| Niger Tornadoes | 1 | Rivers United | 0 | V | ![]() | 35% |
| Niger Tornadoes | 0 | Kano Pillars | 0 | P | ![]() | 24% |
| Plateau United | 3 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 24% |
| Niger Tornadoes | 0 | Warri Wolves | 0 | P | ![]() | 32% |
| Kun Khalifat | 2 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 35% |
| Ikorodu City | 2 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 38% |
| Niger Tornadoes | 2 | Bendel Insurance | 2 | P | ![]() | 48% |
| Bayelsa United | 0 | Niger Tornadoes | 0 | P | ![]() | 48% |
| Niger Tornadoes | 2 | Enyimba | 0 | V | ![]() | 54% |
| Nasarawa United | 2 | Niger Tornadoes | 1 | S | ![]() | 48% |
| Barau | 2 | Niger Tornadoes | 1 | S | ![]() | 55% |
| Niger Tornadoes | 2 | Barau | 0 | V | ![]() | 58% |
| Shooting Stars | 2 | Niger Tornadoes | 1 | S | ![]() | 50% |
| Niger Tornadoes | 3 | El-Kanemi Warriors | 0 | V | ![]() | 52% |
| Kwara United | 2 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 50% |
| Niger Tornadoes | 1 | Remo Stars | 0 | V | ![]() | 64% |
| Enugu Rangers | 1 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 53% |
| Niger Tornadoes | 2 | Katsina United | 0 | V | ![]() | 68% |
| Wikki Tourist | 1 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 57% |
| Niger Tornadoes | 1 | Abia Warriors | 2 | S | ![]() | 67% |
| Kano Pillars | 0 | Niger Tornadoes | 2 | V | ![]() | 69% |
| Niger Tornadoes | 4 | Plateau United | 0 | V | ![]() | 59% |
| Warri Wolves | 1 | Niger Tornadoes | 1 | P | ![]() | 40% |
| Niger Tornadoes | 1 | Kun Khalifat | 1 | P | ![]() | 45% |
| Rivers United | 1 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 54% |
| Niger Tornadoes | 4 | Ikorodu City | 2 | V | ![]() | 76% |
| Bendel Insurance | 1 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 67% |
| Niger Tornadoes | 1 | Bayelsa United | 0 | V | ![]() | 53% |
| Enyimba | 1 | Niger Tornadoes | 0 | S | ![]() | 53% |
| Niger Tornadoes | 1 | Nasarawa United | 0 | V | ![]() | 53% |
| Niger Tornadoes | -1 | Rivers United | -1 | P | ||
| Vedi forma e risultati dettagliati | ||||||
Niger Tornadoes rispetto alle medie della lega
Come si confronta Niger Tornadoes con le medie della Nigeria - NPFL?
Statistiche in casa e in trasferta | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 34% | ![]() | 38% |
| Percentuale di pareggi | 24% | ![]() | 24% |
| Percentuale di sconfitte | 42% | ![]() | 38% |
| Gol a partita | 1 | ![]() | 1 |
| Gol subiti a partita | 0.9 | ![]() | 1 |
| Punti a partita | 1.3 | ![]() | 1.4 |
Statistiche in casa | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 63% | ![]() | 64% |
| Percentuale di pareggi | 32% | ![]() | 24% |
| Percentuale di sconfitte | 5% | ![]() | 12% |
| Gol a partita | 1.6 | ![]() | 1.4 |
| Gol subiti a partita | 0.5 | ![]() | 0.6 |
| Punti a partita | 2.2 | ![]() | 2.2 |
Statistiche in trasferta | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 5% | ![]() | 12% |
| Percentuale di pareggi | 16% | ![]() | 24% |
| Percentuale di sconfitte | 79% | ![]() | 64% |
| Gol a partita | 0.4 | ![]() | 0.6 |
| Gol subiti a partita | 1.4 | ![]() | 1.4 |
| Punti a partita | 0.3 | ![]() | 0.6 |






