Melville United statistiche
Melville United statistiche di scommessa
| Statistiche complessive | |
| 6 partite senza segnare | Vedi statistica |
| Nessuna partita con 3 o più gol segnati in questa stagione | Vedi statistica |
| 3 partite dall'ultima partita con 2 o più gol segnati | Vedi statistica |
| 7 partite dall'ultima vittoria | Vedi statistica |
| Statistiche partite in casa | |
| 3 partite in casa senza segnare | Vedi statistica |
| 9 partite dall'ultima partita con 3 o più gol segnati | Vedi statistica |
| 3 partite dall'ultima vittoria in casa | Vedi statistica |
| Statistiche partite in trasferta | |
| 3 partite in trasferta senza segnare | Vedi statistica |
| 8 partite dall'ultimo pareggio in trasferta | Vedi statistica |
| Nessuna partita in trasferta con 3 o più gol segnati in questa stagione | Vedi statistica |
| 4 partite dall'ultima partita con 2 o più gol segnati | Vedi statistica |
| 5 partite dall'ultima vittoria in trasferta | Vedi statistica |
La forma e le statistiche di Melville United sono calcolate per le partite di Nuova Zelanda - National League e non per partite di coppa, amichevoli o altre competizioni.
Melville United posizione in classifica
| G | V | P | S | GF | GS | Pti | ||
| 1 | Birkenhead United | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 11 | 44 |
| 2 | East Coast Bays | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 34 |
| 3 | Auckland City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 13 | 33 |
| 4 | Eastern Suburbs | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 6 | 31 |
| 5 | Fencibles United | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 26 | 31 |
| 6 | Auckland United | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | 29 |
| 7 | Auckland FC Reserves | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | 21 |
| 8 | Western Springs | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 31 | 18 |
| 9 | Tauranga City | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | 12 |
| 10 | Bay Olympic | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 34 | 12 |
| 11 | Melville United | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 38 | 8 |
| 12 | Manukau United | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 49 | 4 |
| Classifica completaCasaTrasferta | ||||||||
Melville United risultati e forma
| Partita | Forma | |||||
| Birkenhead United | 4 | Melville United | 1 | S | ||
| Melville United | 1 | Bay Olympic | 1 | P | ![]() | 11% |
| Auckland United | 3 | Melville United | 0 | S | ![]() | 9% |
| Melville United | 2 | Fencibles United | 3 | S | ![]() | 10% |
| Eastern Suburbs | 4 | Melville United | 0 | S | ![]() | 10% |
| Melville United | 0 | Tauranga City | 1 | S | ![]() | 23% |
| Auckland City | 4 | Melville United | 0 | S | ![]() | 26% |
| Melville United | 2 | Manukau United | 0 | V | ![]() | 29% |
| Auckland FC Reserves | 3 | Melville United | 2 | S | ![]() | 22% |
| Melville United | 1 | Western Springs | 3 | S | ![]() | 19% |
| Melville United | 0 | East Coast Bays | 1 | S | ![]() | 22% |
| Melville United | 0 | Birkenhead United | 2 | S | ![]() | 27% |
| Bay Olympic | 0 | Melville United | 2 | V | ![]() | 33% |
| Melville United | 1 | Eastern Suburbs | 1 | P | ![]() | 0% |
| Fencibles United | 7 | Melville United | 1 | S | ![]() | 0% |
| Tauranga City | 1 | Melville United | 4 | V | ![]() | 0% |
| Melville United | 1 | Auckland United | 4 | S | ![]() | 21% |
| Vedi forma e risultati dettagliati | ||||||
Melville United rispetto alle medie della lega
Come si confronta Melville United con le medie della Nuova Zelanda - National League?
Statistiche in casa e in trasferta | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 13% | ![]() | 43% |
| Percentuale di pareggi | 13% | ![]() | 15% |
| Percentuale di sconfitte | 73% | ![]() | 43% |
| Gol a partita | 0.9 | ![]() | 1.7 |
| Gol subiti a partita | 2.5 | ![]() | 1.7 |
| Punti a partita | 0.5 | ![]() | 1.4 |
Statistiche in casa | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 12% | ![]() | 51% |
| Percentuale di pareggi | 25% | ![]() | 15% |
| Percentuale di sconfitte | 62% | ![]() | 34% |
| Gol a partita | 0.9 | ![]() | 2 |
| Gol subiti a partita | 1.6 | ![]() | 1.4 |
| Punti a partita | 0.6 | ![]() | 1.7 |
Statistiche in trasferta | |||
| Media della lega | |||
|---|---|---|---|
| Percentuale di vittorie | 14% | ![]() | 34% |
| Percentuale di pareggi | 0% | ![]() | 15% |
| Percentuale di sconfitte | 86% | ![]() | 51% |
| Gol a partita | 0.9 | ![]() | 1.4 |
| Gol subiti a partita | 3.6 | ![]() | 2 |
| Punti a partita | 0.4 | ![]() | 1.2 |



