Bulgaria First League Historical League Table
| Cherno More Varna 3-2 PFC Dunav Ruse | ||
| Levski Sofia 7-0 Vereya | ||
| Lokomotiv Plovdiv 2-1 Vitosha Sofia | ||
| Beroe Stara Zagora 1-1 CSKA Sofia | ||
| Botev Vratsa 0-1 Botev Plovdiv | ||
| Etar 3-0 Slavia Sofia | ||
| Septemvri Sofia 1-4 Ludogorets Razgrad | ||
| Games played between 26/10/2018 and 28/10/2018 | ||
| << Previous Games | Next Games >> | |
Bulgaria First League - 2018/2019 Season League Table (28/10/2018)
View the historical Bulgaria First League league table below for the 2018/2019 season. The league position for
More league tables:
First League Table| Home | Away | All | |||||||||||||||||||||
| Pld | W | D | L | F | A | Pts | Pld | W | D | L | F | A | Pts | Pld | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
| 1 | Ludogorets Razgrad | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 32 |
| 2 | Levski Sofia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 15 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 31 |
| 3 | CSKA Sofia | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 | 29 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| 5 | Botev Plovdiv | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 23 |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 20 |
| 7 | Etar | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 8 | Cherno More Varna | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 9 | Slavia Sofia | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 10 | Vitosha Sofia | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| 11 | Botev Vratsa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 |
| 12 | PFC Dunav Ruse | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 13 | Septemvri Sofia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 14 | Vereya | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 29 | -22 | 4 |
