Tabela de Classificação de Jogos em Casa Inglaterra - Conferência Nacional na Temporada 2019/2020
Veja abaixo a tabela histórica da liga Inglaterra - Conferência Nacional para a temporada 2019/2020. Selecione uma opção abaixo para filtrar a tabela do campeonato Inglaterra - Conferência Nacional por jogos em casa e jogos fora de casa, e últimos 5 jogos ou últimos 10 jogos.
No momento, você está visualizando a tabela de classificação de Inglaterra - Conferência Nacional com base nos últimos 10 jogos.
Visualizar por jogos em casa/fora de casa
Jogos em Casa e Fora de CasaJogos em CasaJogos Fora de CasaMais tabelas de ligas:
Tabela Premier LeagueTabela ChampionshipTabela Liga 1Tabela Liga 2Tabela Conferência NorteTabela Conferência SulTabela Super Liga Feminina| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Harrogate Town | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 23 |
| 2 | Barrow | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 23 |
| 3 | Boreham Wood | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 20 |
| 4 | Notts County | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 19 |
| 5 | Aldershot | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 19 |
| 6 | Sutton Utd | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 |
| 7 | Hartlepool | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 |
| 8 | Halifax | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 |
| 9 | Woking | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 |
| 10 | Barnet | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 16 |
| 11 | Solihull Moors | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 16 |
| 12 | Eastleigh | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
| 13 | Torquay | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | Dover Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 15 |
| 15 | Wrexham | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 |
| 16 | Stockport | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 17 | Yeovil | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 |
| 18 | Ebbsfleet United | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | Dagenham and Redbridge | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 12 |
| 20 | Chesterfield | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 21 | 11 |
| 21 | Bromley | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 10 |
| 22 | AFC Fylde | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 |
| 23 | Maidenhead Utd | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | 7 |
| 24 | Chorley | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 7 |
