Tabela de Classificação de Jogos fora de Casa Suécia - Ettan na Temporada 2023
Veja abaixo a tabela histórica da liga Suécia - Ettan para a temporada 2023. Selecione uma opção abaixo para filtrar a tabela do campeonato Suécia - Ettan por jogos em casa e jogos fora de casa, e últimos 5 jogos ou últimos 10 jogos.
No momento, você está visualizando a tabela de classificação de Suécia - Ettan com base nos últimos 10 jogos.
Visualizar por jogos em casa/fora de casa
Jogos em Casa e Fora de CasaJogos em CasaJogos Fora de Casa| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Sandviken | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 23 |
| 2 | Stockholm Inter | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 18 |
| 3 | United IK Nordic | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 18 |
| 4 | Vasalund | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 11 | 18 |
| 5 | Pitea | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 17 |
| 6 | Motala AIF | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | 16 |
| 7 | Stocksund | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 23 | 15 |
| 8 | Sollentuna | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| 9 | Karlstad Fotboll | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 13 |
| 10 | Umea | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 11 | Hammarby Talang | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 15 | 12 |
| 12 | Taby | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 11 |
| 13 | Orebro Syrianska | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 |
| 14 | Dalkurd | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| 15 | Bodens BK | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 7 |
| 16 | IF Sylvia | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 21 | 3 |
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Oddevold | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 23 |
| 2 | Lund | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 19 |
| 3 | Falkenbergs | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 9 | 17 |
| 4 | Oskarshamns | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 17 |
| 5 | Tvaakers | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
| 6 | Trollhattan | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 |
| 7 | Eskilsminne | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 |
| 8 | Norrby IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | 11 |
| 9 | Torns | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 20 | 11 |
| 10 | Vanersborgs | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 15 | 9 |
| 11 | Olympic | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 |
| 12 | Angelholms | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 27 | 7 |
| 13 | Ahlafors | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 30 | 7 |
| 14 | Ljungskile | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 15 | Atvidabergs | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 5 |
| 16 | Ariana | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | 2 |
