Veja a tabela histórica da liga Tanzânia - Premier League abaixo. Selecione uma opção abaixo para filtrar a tabela do campeonato Tanzânia - Premier League por jogos em casa e jogos fora de casa, e últimos 5 jogos ou últimos 10 jogos.
Visualizar por jogos em casa/fora de casa
Jogos em Casa e Fora de CasaJogos em CasaJogos Fora de Casa| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Simba | 17 | 13 | 3 | 1 | 33 | 7 | 42 |
| 2 | Young Africans | 17 | 10 | 6 | 1 | 24 | 8 | 36 |
| 3 | Azam | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 27 |
| 4 | Polisi Tanzania | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 15 | 24 |
| 5 | Namungo | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 19 | 18 |
| 6 | Biashara United | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | 23 | 18 |
| 7 | Tanzania Prisons | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 14 | 17 |
| 8 | Gwambina | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 26 | 16 |
| 9 | Dodoma | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 20 | 16 |
| 10 | Mbeya City | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 25 | 16 |
| 11 | Kagera Sugar | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 15 |
| 12 | Ruvu Shooting | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 22 | 13 |
| 13 | Mtibwa Sugar | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 21 | 13 |
| 14 | JKT Tanzania | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 | 13 |
| 15 | KMC | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 16 | 12 |
| 16 | Coastal Union | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 30 | 10 |
| 17 | Ihefu | 17 | 1 | 5 | 11 | 5 | 25 | 8 |
| 18 | Mwadui | 17 | 2 | 0 | 15 | 10 | 38 | 6 |
