Veja a tabela histórica da liga Uganda - Premier League abaixo. Selecione uma opção abaixo para filtrar a tabela do campeonato Uganda - Premier League por jogos em casa e jogos fora de casa, e últimos 5 jogos ou últimos 10 jogos.
Visualizar por jogos em casa/fora de casa
Jogos em Casa e Fora de CasaJogos em CasaJogos Fora de Casa| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Vipers | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 27 |
| 2 | Express | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 27 |
| 3 | Uganda Revenue Authority | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 25 |
| 4 | Bright Stars | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 22 |
| 5 | Kampala City Council | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 20 |
| 6 | BUL | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | 15 |
| 7 | Wakiso Giants | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | 15 |
| 8 | Mbarara | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 25 | 15 |
| 9 | SC Villa | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | 13 |
| 10 | Uganda Police | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 21 | 12 |
| 11 | Onduparaka | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 29 | 12 |
| 12 | UPDF | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | 10 |
| 13 | Busoga United | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 22 | 9 |
| 14 | Myda | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 37 | 8 |
| 15 | Kyetume | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 28 | 5 |
| 16 | Kitara | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | 41 | 2 |
