Veja a tabela histórica da liga Zâmbia - Premier League abaixo. Selecione uma opção abaixo para filtrar a tabela do campeonato Zâmbia - Premier League por jogos em casa e jogos fora de casa, e últimos 5 jogos ou últimos 10 jogos.
No momento, você está visualizando a tabela de classificação de Zâmbia - Premier League com base nos últimos 10 jogos.
Visualizar por jogos em casa/fora de casa
Jogos em Casa e Fora de CasaJogos em CasaJogos Fora de Casa| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Red Arrows | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 |
| 2 | Zesco United | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| 3 | Kansanshi Dynamos | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 |
| 4 | Zanaco | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Green Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 |
| 6 | Forest Rangers | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 |
| 7 | Power Dynamos | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 |
| 8 | Kabwe Warriors | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 |
| 9 | Green Buffaloes | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| 10 | Nkana | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| 11 | Prison Leopards | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 |
| 12 | Chambishi | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 10 |
| 13 | Buildcon | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 |
| 14 | Nkwazi | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 7 |
| 15 | Indeni | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 16 | Konkola Blades | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 |
| 17 | Kafue Celtic | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 |
| 18 | Lusaka Dynamos | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | 4 |
