Brighton und Bournemouth - Direkter Vergleich Ergebnisse
Hier sind die Direktvergleichsergebnisse der Heim- und Auswärts-Ligaduelle von Brighton und Bournemouth.
Nächstes Brighton Spiel und Tipp
| 1 | X | 2 | |||||
Sonntag, 23. August | |||||||
Remis 2-2 | S N S N N | Brighton - Aston Villa | N N U S S | ||||
Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele Brighton vs Bournemouth mit den Durchschnittswerten von Brighton.
Legende der Statistiken:
Brighton vs Bournemouth H2H-Statistiken (Durchschnitt gegen Brighton)
GESPIELT
34
Spiele
BTT
56%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
53%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
2.8
pro Spiel
Brighton durchschnittlich erzielte und kassierte Tore gegen Bournemouth
ERZIELTE TORE
1.4
pro Spiel
KASSIERTE TORE
1.4
pro Spiel
Brighton und Bournemouth Historie
PredictZ hat die Spielhistorie von Brighton und Bournemouth bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
Brighton und Bournemouth haben laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 34 Mal gegeneinander gespielt. In 19 von 34 Duellen zwischen Brighton und Bournemouth haben beide Teams getroffen, und in 18 dieser 34 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
Brighton erzielt im Schnitt 1.4 Tore gegen Bournemouth in Heim- und Auswärtsspielen der Liga. Das ist mehr als ihr Schnitt von 1.3 erzielten Toren pro Spiel in allen Ligaspielen.
Brighton kassiert im Schnitt 1.4 Gegentore gegen Bournemouth in Heim- und Auswärtsspielen der Liga. Das ist mehr als ihr Schnitt von 1.2 kassierten Toren pro Spiel in allen Ligaspielen.
Brighton hat laut der von uns erfassten Statistikhistorie für dieses Team insgesamt 34 Ligaspiele gegen Bournemouth bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.5 Tore pro Spiel. In 772 von 1563 (49.4 %) Brighton Spielen haben beide Teams getroffen, und in 772 (46 %) dieser 1563 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
Brighton vs Bournemouth Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | ||||
| 34 | 19.01.2026 | U | Brighton | 1 | Bournemouth | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 33 | 13.09.2025 | N | Bournemouth | 2 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 32 | 25.02.2025 | S | Brighton | 2 | Bournemouth | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 31 | 23.11.2024 | S | Bournemouth | 1 | Brighton | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 30 | 28.04.2024 | N | Bournemouth | 3 | Brighton | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 29 | 24.09.2023 | S | Brighton | 3 | Bournemouth | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 28 | 04.04.2023 | S | Bournemouth | 0 | Brighton | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 27 | 04.02.2023 | S | Brighton | 1 | Bournemouth | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 26 | 21.01.2020 | N | Bournemouth | 3 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 25 | 28.12.2019 | S | Brighton | 2 | Bournemouth | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 24 | 13.04.2019 | N | Brighton | 0 | Bournemouth | 5 | BTTS Nein | Über 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 23 | 22.12.2018 | N | Bournemouth | 2 | Brighton | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 22 | 01.01.2018 | U | Brighton | 2 | Bournemouth | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 21 | 15.09.2017 | N | Bournemouth | 2 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 20 | 10.04.2015 | N | Brighton | 0 | Bournemouth | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2014/2015 |
| 19 | 01.11.2014 | N | Bournemouth | 3 | Brighton | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2014/2015 |
| 18 | 01.01.2014 | U | Brighton | 1 | Bournemouth | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 17 | 30.11.2013 | U | Bournemouth | 1 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 16 | 22.01.2011 | N | Bournemouth | 1 | Brighton | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2010/2011 | |
| 15 | 09.10.2010 | U | Brighton | 1 | Bournemouth | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | 2010/2011 | |
| 14 | 01.01.2008 | S | Brighton | 3 | Bournemouth | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2007/2008 | |
| 13 | 02.10.2007 | S | Bournemouth | 0 | Brighton | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2007/2008 | |
| 12 | 01.01.2007 | N | Bournemouth | 1 | Brighton | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2006/2007 | |
| 11 | 12.09.2006 | U | Brighton | 2 | Bournemouth | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2006/2007 | |
| 10 | 21.02.2004 | S | Brighton | 3 | Bournemouth | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | 2003/2004 | |
| 9 | 18.10.2003 | N | Bournemouth | 1 | Brighton | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2003/2004 | |
| 8 | 26.02.2002 | U | Bournemouth | 1 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | 2001/2002 | |
| 7 | 22.09.2001 | S | Brighton | 2 | Bournemouth | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2001/2002 | |
| 6 | 09.12.1995 | S | Brighton | 2 | Bournemouth | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 1995/1996 | |
| 5 | 24.09.1995 | N | Bournemouth | 3 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1995/1996 | |
| 4 | 11.02.1995 | S | Bournemouth | 0 | Brighton | 3 | BTTS Nein | Über 2,5 | 1994/1995 | |
| 3 | 02.11.1994 | U | Brighton | 0 | Bournemouth | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 1994/1995 | |
| 2 | 15.01.1994 | U | Brighton | 3 | Bournemouth | 3 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1993/1994 | |
| 1 | 16.10.1993 | N | Bournemouth | 2 | Brighton | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1993/1994 |
