Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele vs mit den Auswärtsspiel-Durchschnittswerten von .
Legende der Statistiken:
vs H2H-Statistiken (Auswärts-Durchschnitt gegen )
GESPIELT
7
Spiele
BTT
100%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
71%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
3.1
pro Spiel
durchschnittlich erzielte und kassierte Tore auswärts bei
ERZIELTE TORE
1.1
pro Spiel
KASSIERTE TORE
2
pro Spiel
Auswärtsbilanz bei
PredictZ hat die Spielhistorie von bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
vs wurde laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 7 Mal gespielt. In 7 von 7 vs Spielen haben beide Teams getroffen, und in 5 dieser 7 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
erzielt im Schnitt 1.1 Tore gegen bei Auswärtsspielen. Das entspricht genau ihrer durchschnittlichen Anzahl erzielter Tore pro Spiel in allen Auswärts-Ligaspielen.
kassiert im Schnitt 2 Gegentore gegen bei Auswärtsspielen. Das ist mehr als ihr Schnitt von 1.5 kassierten Toren pro Spiel in allen Auswärts-Ligaspielen.
hat laut der von uns erfassten Statistikhistorie für dieses Team 7 Auswärts-Ligaspiele gegen bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.6 Auswärtstore pro Spiel. In 382 von 746 (51.2 %) Auswärtsspielen haben beide Teams getroffen, und in 382 (48.7 %) dieser 746 Auswärtsspiele fielen mehr als 2,5 Tore.
vs Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | |||||
| 7 | 19.10.2024 | S | N | 2 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2024/2025 | |||
| 6 | 01.04.2024 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2023/2024 | |||
| 5 | 16.09.2023 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2023/2024 | |||
| 4 | 16.04.2022 | N | S | 1 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2021/2022 | |||
| 3 | 23.11.2021 | U | U | 2 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2021/2022 | |||
| 2 | 05.03.2002 | S | N | 4 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2001/2002 | |||
| 1 | 25.09.2001 | U | U | 2 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2001/2002 | |||
| 0 | 28.04.2001 | N | S | 1 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2000/2001 | |||
| -1 | 11.11.2000 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 2000/2001 | |||
| -2 | 05.02.2000 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | 1999/2000 | |||
| -3 | 30.08.1999 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | 1999/2000 | |||
| -4 | 15.03.1997 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 1996/1997 | ||
| -5 | 14.12.1996 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 1996/1997 | ||
| -6 | 02.03.1996 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| -7 | 26.12.1995 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1995/1996 |
