Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele vs mit den Heimspiel-Durchschnittswerten von .
Legende der Statistiken:
vs H2H-Statistiken (Heim-Durchschnitt gegen )
GESPIELT
8
Spiele
BTT
50%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
12%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
1.8
pro Spiel
durchschnittlich erzielte und kassierte Tore zu Hause gegen
ERZIELTE TORE
0.8
pro Spiel
KASSIERTE TORE
1
pro Spiel
Heimbilanz gegen
PredictZ hat die Spielhistorie von bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
vs wurde laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 8 Mal gespielt. In 4 von 8 vs Spielen haben beide Teams getroffen, und nur in 1 dieser 8 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
erzielt im Schnitt nur 0.8 Tore gegen bei Heimspielen. Das ist weniger als ihr Schnitt von 1.4 erzielten Toren pro Spiel in allen Heim-Ligaspielen.
kassiert im Schnitt 1 Gegentor gegen bei Heimspielen. Das entspricht genau ihrer durchschnittlichen Anzahl kassierter Tore pro Spiel in allen Heim-Ligaspielen.
hat laut unseren Statistiken 8 Heim-Ligaspiele gegen bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.4 Heimtore pro Spiel. In 362 von 788 (45.9 %) Heimspielen haben beide Teams getroffen, und in 362 (43.4 %) dieser 788 Heimspiele fielen mehr als 2,5 Tore.
vs Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | |||||
| 8 | 09.03.2019 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 7 | 24.11.2018 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 6 | 10.04.2018 | N | S | 0 | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| 5 | 12.08.2017 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| 4 | 19.11.2016 | S | N | 2 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2016/2017 | |||
| 3 | 18.10.2016 | N | S | 0 | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2016/2017 | |||
| 2 | 14.03.2015 | S | N | 2 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2014/2015 | ||
| 1 | 19.12.2014 | N | S | 0 | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2014/2015 | ||
| 0 | 15.02.2014 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2013/2014 | ||
| -1 | 09.11.2013 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2013/2014 | ||
| -2 | 12.01.2013 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2012/2013 | ||
| -3 | 06.10.2012 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2012/2013 | ||
| -4 | 19.03.1995 | N | S | 0 | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| -5 | 30.08.1994 | S | N | 1 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| -6 | 15.01.1994 | S | N | 1 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| -7 | 16.10.1993 | S | N | 4 | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 1993/1994 |
