QPR und Derby - Direkter Vergleich Ergebnisse
Hier sind die Direktvergleichsergebnisse der Heim- und Auswärts-Ligaduelle von QPR und Derby.
Nächstes QPR Spiel und Tipp
| 1 | X | 2 | |||||
Samstag, 15. August | |||||||
Heim 1-0 | S S N S U | Portsmouth - QPR | U N N N N | ||||
Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele QPR vs Derby mit den Durchschnittswerten von QPR.
Legende der Statistiken:
QPR vs Derby H2H-Statistiken (Durchschnitt gegen QPR)
GESPIELT
33
Spiele
BTT
42%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
27%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
2.1
pro Spiel
QPR durchschnittlich erzielte und kassierte Tore gegen Derby
ERZIELTE TORE
1
pro Spiel
KASSIERTE TORE
1.1
pro Spiel
QPR und Derby Historie
PredictZ hat die Spielhistorie von QPR bis zur Saison 1992/1993 und die Historie von Derby bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
QPR und Derby haben laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 33 Mal gegeneinander gespielt. In 14 von 33 Duellen zwischen QPR und Derby haben beide Teams getroffen, und nur in 9 dieser 33 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
QPR erzielt im Schnitt 1 Tor gegen Derby in Heim- und Auswärtsspielen der Liga. Das ist weniger als ihr Schnitt von 1.2 erzielten Toren pro Spiel in allen Ligaspielen.
QPR kassiert im Schnitt 1.1 Gegentore gegen Derby in Heim- und Auswärtsspielen der Liga. Das ist weniger als ihr Schnitt von 1.3 kassierten Toren pro Spiel in allen Ligaspielen.
QPR hat laut der von uns erfassten Statistikhistorie für dieses Team insgesamt 33 Ligaspiele gegen Derby bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.6 Tore pro Spiel. In 863 von 1591 (54.2 %) QPR Spielen haben beide Teams getroffen, und in 863 (49 %) dieser 1591 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
QPR vs Derby Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | ||||
| 33 | 25.04.2026 | N | QPR | 2 | Derby | 3 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 32 | 25.10.2025 | N | Derby | 1 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 31 | 14.02.2025 | S | QPR | 4 | Derby | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 30 | 05.10.2024 | N | Derby | 2 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 29 | 18.04.2022 | S | QPR | 1 | Derby | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2021/2022 |
| 28 | 29.11.2021 | S | Derby | 1 | QPR | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2021/2022 |
| 27 | 23.01.2021 | N | QPR | 0 | Derby | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2020/2021 |
| 26 | 04.11.2020 | S | Derby | 0 | QPR | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2020/2021 |
| 25 | 25.02.2020 | S | QPR | 2 | Derby | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 24 | 30.11.2019 | U | Derby | 1 | QPR | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 23 | 22.04.2019 | N | Derby | 2 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 22 | 06.10.2018 | U | QPR | 1 | Derby | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 21 | 06.03.2018 | U | QPR | 1 | Derby | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 20 | 21.11.2017 | N | Derby | 2 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 19 | 31.03.2017 | N | Derby | 1 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 18 | 14.12.2016 | N | QPR | 0 | Derby | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 17 | 08.03.2016 | S | QPR | 2 | Derby | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 16 | 03.11.2015 | N | Derby | 1 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 15 | 24.05.2014 | S | Derby | 0 | QPR | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | ||
| 14 | 10.02.2014 | N | Derby | 1 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 13 | 02.11.2013 | S | QPR | 2 | Derby | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 12 | 18.04.2011 | U | QPR | 0 | Derby | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2010/2011 |
| 11 | 28.08.2010 | U | Derby | 2 | QPR | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2010/2011 |
| 10 | 23.03.2010 | U | QPR | 1 | Derby | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2009/2010 |
| 9 | 24.10.2009 | S | Derby | 2 | QPR | 4 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2009/2010 |
| 8 | 17.01.2009 | S | Derby | 0 | QPR | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 7 | 27.09.2008 | N | QPR | 0 | Derby | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 6 | 13.03.2007 | U | Derby | 1 | QPR | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 5 | 17.10.2006 | N | QPR | 1 | Derby | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 4 | 15.04.2006 | U | QPR | 1 | Derby | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 3 | 29.10.2005 | S | Derby | 1 | QPR | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 2 | 16.03.2005 | U | Derby | 0 | QPR | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2004/2005 |
| 1 | 21.08.2004 | N | QPR | 0 | Derby | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2004/2005 |
