Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele vs mit den Heimspiel-Durchschnittswerten von .
Legende der Statistiken:
vs H2H-Statistiken (Heim-Durchschnitt gegen )
GESPIELT
6
Spiele
BTT
50%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
50%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
2
pro Spiel
durchschnittlich erzielte und kassierte Tore zu Hause gegen
ERZIELTE TORE
1
pro Spiel
KASSIERTE TORE
1
pro Spiel
Heimbilanz gegen
PredictZ hat die Spielhistorie von bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
vs wurde laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 6 Mal gespielt. In 3 von 6 vs Spielen haben beide Teams getroffen, und in 3 dieser 6 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
erzielt im Schnitt 1 Tor gegen bei Heimspielen. Das ist weniger als ihr Schnitt von 1.4 erzielten Toren pro Spiel in allen Heim-Ligaspielen.
kassiert im Schnitt 1 Gegentor gegen bei Heimspielen. Das entspricht genau ihrer durchschnittlichen Anzahl kassierter Tore pro Spiel in allen Heim-Ligaspielen.
hat laut unseren Statistiken 6 Heim-Ligaspiele gegen bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.4 Heimtore pro Spiel. In 370 von 784 (47.2 %) Heimspielen haben beide Teams getroffen, und in 370 (44.9 %) dieser 784 Heimspiele fielen mehr als 2,5 Tore.
vs Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | |||||
| 6 | 13.03.2026 | S | N | 2 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 5 | 19.12.2025 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 4 | 01.03.2003 | U | U | 0 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2002/2003 | ||
| 3 | 14.09.2002 | S | N | 4 | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 2002/2003 | ||
| 2 | 24.04.2001 | N | S | 0 | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2000/2001 | |||
| 1 | 21.10.2000 | S | N | 1 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 2000/2001 | |||
| 0 | 06.04.1996 | N | S | 1 | 3 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1995/1996 | |||
| -1 | 28.10.1995 | S | N | 1 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 1995/1996 | |||
| -2 | 04.02.1995 | U | U | 0 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | 1994/1995 | |||
| -3 | 26.11.1994 | S | N | 4 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1994/1995 | |||
| -4 | 11.12.1993 | S | N | 3 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1993/1994 | |||
| -5 | 21.08.1993 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | 1993/1994 |
