Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele vs mit den Heimspiel-Durchschnittswerten von .
Legende der Statistiken:
vs H2H-Statistiken (Heim-Durchschnitt gegen )
GESPIELT
14
Spiele
BTT
57%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
79%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
3.1
pro Spiel
durchschnittlich erzielte und kassierte Tore zu Hause gegen
ERZIELTE TORE
2
pro Spiel
KASSIERTE TORE
1.1
pro Spiel
Heimbilanz gegen
PredictZ hat die Spielhistorie von bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
vs wurde laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 14 Mal gespielt. In 8 von 14 vs Spielen haben beide Teams getroffen, und in 11 dieser 14 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
erzielt im Schnitt 2 Tore gegen bei Heimspielen. Das ist mehr als ihr Schnitt von 1.5 erzielten Toren pro Spiel in allen Heim-Ligaspielen.
kassiert im Schnitt 1.1 Gegentore gegen bei Heimspielen. Das ist weniger als ihr Schnitt von 1.2 kassierten Toren pro Spiel in allen Heim-Ligaspielen.
hat laut unseren Statistiken 14 Heim-Ligaspiele gegen bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.7 Heimtore pro Spiel. In 417 von 765 (54.5 %) Heimspielen haben beide Teams getroffen, und in 417 (52.8 %) dieser 765 Heimspiele fielen mehr als 2,5 Tore.
vs Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | |||||
| 14 | 03.04.2026 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 13 | 16.08.2025 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 12 | 01.01.2025 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 11 | 30.11.2024 | U | U | 0 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 10 | 14.01.2024 | N | S | 1 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 9 | 05.08.2023 | S | N | 4 | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 8 | 11.03.2023 | S | N | 1 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 7 | 27.08.2022 | N | S | 2 | 3 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 6 | 01.02.2021 | N | S | 1 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2020/2021 | ||
| 5 | 21.11.2020 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2020/2021 | ||
| 4 | 21.04.2014 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2013/2014 | ||
| 3 | 29.12.2013 | U | U | 0 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2013/2014 | ||
| 2 | 30.04.2011 | N | S | 0 | 2 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| 1 | 10.12.2010 | N | S | 1 | 3 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| 0 | 20.04.2010 | S | N | 1 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2009/2010 | ||
| -1 | 07.12.2009 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2009/2010 | ||
| -2 | 28.12.2008 | U | U | 0 | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| -3 | 22.11.2008 | S | N | 3 | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| -4 | 29.12.2007 | N | S | 2 | 4 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| -5 | 22.09.2007 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| -6 | 22.04.2006 | N | S | 1 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -7 | 01.11.2005 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -8 | 12.03.2005 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| -9 | 09.08.2004 | S | N | 3 | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| -10 | 07.03.2001 | U | U | 1 | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2000/2001 | ||
| -11 | 14.10.2000 | S | N | 3 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2000/2001 | ||
| -12 | 20.02.1999 | N | S | 1 | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1998/1999 | ||
| -13 | 12.09.1998 | S | N | 2 | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1998/1999 |
