Wolves und West Brom - Direkter Vergleich Ergebnisse
Hier sind die Direktvergleichsergebnisse der Heim- und Auswärts-Ligaduelle von Wolves und West Brom.
Nächstes Wolves Spiel und Tipp
| 1 | X | 2 | |||||
Freitag, 14. August | |||||||
Auswärts 0-1 | N U N U U | Wolves - Blackburn | U N U S N | ||||
Die folgenden Statistiken vergleichen die Spiele Wolves vs West Brom mit den Durchschnittswerten von Wolves.
Legende der Statistiken:
Wolves vs West Brom H2H-Statistiken (Durchschnitt gegen Wolves)
GESPIELT
28
Spiele
BTT
50%
der Spiele
ÜBER 2,5 TORE
29%
der Spiele
DURCHSCHNITTLICHE TORE
2.4
pro Spiel
Wolves durchschnittlich erzielte und kassierte Tore gegen West Brom
ERZIELTE TORE
1
pro Spiel
KASSIERTE TORE
1.4
pro Spiel
Wolves und West Brom Historie
PredictZ hat die Spielhistorie von Wolves und West Brom bis zur Saison 1993/1994 analysiert.
Wolves und West Brom haben laut der von uns erfassten Statistikhistorie für diese Teams 28 Mal gegeneinander gespielt. In 14 von 28 Duellen zwischen Wolves und West Brom haben beide Teams getroffen, und nur in 8 dieser 28 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
Wolves erzielt im Schnitt 1 Tor gegen West Brom in Heim- und Auswärtsspielen der Liga. Das ist weniger als ihr Schnitt von 1.3 erzielten Toren pro Spiel in allen Ligaspielen.
Wolves kassiert im Schnitt 1.4 Gegentore gegen West Brom in Heim- und Auswärtsspielen der Liga. Das ist mehr als ihr Schnitt von 1.2 kassierten Toren pro Spiel in allen Ligaspielen.
Wolves hat laut der von uns erfassten Statistikhistorie für dieses Team insgesamt 28 Ligaspiele gegen West Brom bestritten. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2.6 Tore pro Spiel. In 774 von 1534 (50.5 %) Wolves Spielen haben beide Teams getroffen, und in 774 (46.8 %) dieser 1534 Spiele fielen mehr als 2,5 Tore.
Wolves vs West Brom Heim- und Auswärtsergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | BTT | Ü/U 2,5 | Liga | Saison | ||||
| 28 | 03.05.2021 | U | West Brom | 1 | Wolves | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 27 | 16.01.2021 | N | Wolves | 2 | West Brom | 3 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 26 | 12.02.2012 | N | Wolves | 1 | West Brom | 5 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 25 | 16.10.2011 | N | West Brom | 2 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 24 | 08.05.2011 | S | Wolves | 3 | West Brom | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 23 | 20.02.2011 | U | West Brom | 1 | Wolves | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 22 | 15.04.2008 | N | Wolves | 0 | West Brom | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 21 | 25.11.2007 | U | West Brom | 0 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 20 | 11.03.2007 | S | Wolves | 1 | West Brom | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 19 | 22.10.2006 | N | West Brom | 3 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Über 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 18 | 02.12.2001 | N | Wolves | 0 | West Brom | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 17 | 25.10.2001 | U | West Brom | 1 | Wolves | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 16 | 18.03.2001 | S | Wolves | 3 | West Brom | 1 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 15 | 17.10.2000 | N | West Brom | 1 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 14 | 31.10.1999 | U | West Brom | 1 | Wolves | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 13 | 03.10.1999 | U | Wolves | 1 | West Brom | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 12 | 25.04.1999 | U | Wolves | 1 | West Brom | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 11 | 29.11.1998 | N | West Brom | 2 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 10 | 31.01.1998 | N | Wolves | 0 | West Brom | 1 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 9 | 24.08.1997 | N | West Brom | 1 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 8 | 12.01.1997 | S | Wolves | 2 | West Brom | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 7 | 15.09.1996 | S | West Brom | 2 | Wolves | 4 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 6 | 13.01.1996 | U | West Brom | 0 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1995/1996 |
| 5 | 20.08.1995 | U | Wolves | 1 | West Brom | 1 | BTTS Ja | Unter 2,5 | EFL | 1995/1996 |
| 4 | 15.03.1995 | N | West Brom | 2 | Wolves | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 3 | 28.08.1994 | S | Wolves | 2 | West Brom | 0 | BTTS Nein | Unter 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 2 | 26.02.1994 | N | Wolves | 1 | West Brom | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1993/1994 |
| 1 | 05.09.1993 | N | West Brom | 3 | Wolves | 2 | BTTS Ja | Über 2,5 | EFL | 1993/1994 |
