Südafrika - Premiership
Sekhukhune United Ergebnisse, Form und Tabellenplatz
Hier sind die Ergebnisse für Sekhukhune United in dieser Saison. Die angezeigten Ergebnisse gelten für Heim- und Auswärtsspiele. Die Form wird anhand der erzielten Tore berechnet und über die letzten 10 Ligaspiele dieses Teams ermittelt.
Klicken Sie bei einem beliebigen Sekhukhune United Spiel auf den Link Historie (H), um die Tabellenposition zum Zeitpunkt des jeweiligen Spiels anzuzeigen. Der Tabellenplatz wird angezeigt und durch das Tabellenplatz-Diagramm auf der rechten Seite dargestellt.
Sekhukhune United Ergebnisse nach Heim-/Auswärtsspielen anzeigen
Heim- und AuswärtsspieleHeimspieleAuswärtsspiele| Spiel | Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Form | Historie | Tabellenplatz | ||||
| 30 | 23.05.2026 | U | Sekhukhune United | 2 | Siwelele FC | 2 | ![]() | (H) | 3. | |
| 29 | 16.05.2026 | U | Richards Bay | 1 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 4. | |
| 28 | 10.05.2026 | N | Sekhukhune United | 0 | Kaizer Chiefs | 2 | ![]() | (H) | 5. | |
| 27 | 06.05.2026 | S | Chippa United | 1 | Sekhukhune United | 3 | ![]() | (H) | 5. | |
| 26 | 25.04.2026 | U | Sekhukhune United | 1 | Marumo Gallants | 1 | ![]() | (H) | 5. | |
| 25 | 17.04.2026 | N | Stellenbosch | 3 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 4. | |
| 24 | 11.04.2026 | S | Sekhukhune United | 1 | Magesi | 0 | ![]() | (H) | 4. | |
| 23 | 06.04.2026 | U | AmaZulu | 2 | Sekhukhune United | 2 | ![]() | (H) | 5. | |
| 22 | 22.03.2026 | N | Golden Arrows | 1 | Sekhukhune United | 0 | ![]() | (H) | 5. | |
| 21 | 14.03.2026 | U | Sekhukhune United | 0 | Polokwane City | 0 | ![]() | (H) | 2. | |
| 20 | 04.03.2026 | U | Durban City | 1 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 3. | |
| 19 | 01.03.2026 | N | Mamelodi Sundowns | 3 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 3. | |
| 18 | 15.02.2026 | S | Sekhukhune United | 2 | Orbit College | 0 | ![]() | (H) | 2. | |
| 17 | 01.02.2026 | S | TS Galaxy | 0 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 3. | |
| 16 | 27.01.2026 | N | Sekhukhune United | 0 | Mamelodi Sundowns | 2 | ![]() | (H) | 3. | |
| 15 | 24.01.2026 | U | Sekhukhune United | 0 | Orlando Pirates | 0 | ![]() | (H) | 3. | |
| 14 | 20.01.2026 | N | Sekhukhune United | 0 | Stellenbosch | 1 | ![]() | (H) | 3. | |
| 13 | 03.12.2025 | S | Magesi | 0 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 2. | |
| 12 | 22.11.2025 | U | Marumo Gallants | 1 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 1. | |
| 11 | 04.11.2025 | U | Sekhukhune United | 1 | Richards Bay | 1 | ![]() | (H) | 4. | |
| 10 | 31.10.2025 | N | Siwelele FC | 1 | Sekhukhune United | 0 | ![]() | (H) | 2. | |
| 9 | 27.09.2025 | N | Polokwane City | 1 | Sekhukhune United | 0 | ![]() | (H) | 2. | |
| 8 | 24.09.2025 | U | Sekhukhune United | 1 | Chippa United | 1 | ![]() | (H) | 1. | |
| 7 | 20.09.2025 | S | Sekhukhune United | 1 | Golden Arrows | 0 | ![]() | (H) | 1. | |
| 6 | 16.09.2025 | S | Kaizer Chiefs | 1 | Sekhukhune United | 3 | ![]() | (H) | 1. | |
| 5 | 30.08.2025 | S | Sekhukhune United | 2 | Durban City | 0 | ![]() | (H) | 1. | |
| 4 | 27.08.2025 | U | Sekhukhune United | 1 | AmaZulu | 1 | ![]() | (H) | 1. | |
| 3 | 19.08.2025 | S | Orbit College | 0 | Sekhukhune United | 3 | ![]() | (H) | 1. | |
| 2 | 13.08.2025 | S | Sekhukhune United | 1 | TS Galaxy | 0 | ![]() | (H) | 4. | |
| 1 | 09.08.2025 | S | Orlando Pirates | 0 | Sekhukhune United | 1 | ![]() | (H) | 6. | |


