Escocia - Premiership: tabla de posiciones como visita para la temporada 2013/2014
Ve la última tabla de posiciones histórica de Escocia - Premiership a continuación para la temporada 2013/2014. Selecciona una de las siguientes opciones para filtrar la tabla de posiciones de Escocia - Premiership por partidos de local, visita y por los últimos 5 y 10 partidos.
Ahora estás viendo la tabla de posiciones de Escocia - Premiership en base a los últimos 10 partidos.
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Celtic | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 23 |
| 2 | Aberdeen | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 16 |
| 3 | Partick | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 13 |
| 4 | Hearts | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | 13 |
| 5 | St Johnstone | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| 6 | Motherwell | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | 13 |
| 7 | Ross County | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 8 | Inverness CT | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 20 | 12 |
| 9 | Dundee Utd | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 10 |
| 10 | Kilmarnock | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | 7 |
| 11 | Hibernian | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 |
| 12 | St Mirren | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 |
