España - La Liga 2: tabla de posiciones como local para la temporada 2015/2016
Ve la última tabla de posiciones histórica de España - La Liga 2 a continuación para la temporada 2015/2016. Selecciona una de las siguientes opciones para filtrar la tabla de posiciones de España - La Liga 2 por partidos de local, visita y por los últimos 5 y 10 partidos.
Más tablas de ligas:
Tabla de La Liga| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Leganés | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 14 | 43 |
| 2 | Alcorcón | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 12 | 42 |
| 3 | Deportivo Alavés | 21 | 11 | 8 | 2 | 29 | 14 | 41 |
| 4 | Gimnàstic | 21 | 11 | 8 | 2 | 31 | 20 | 41 |
| 5 | Real Zaragoza | 21 | 13 | 2 | 6 | 30 | 20 | 41 |
| 6 | Badalona Futur | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 14 | 40 |
| 7 | Real Oviedo | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 22 | 40 |
| 8 | Ponferradina | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 21 | 37 |
| 9 | Osasuna | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 14 | 36 |
| 10 | Numancia | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 24 | 36 |
| 11 | Girona | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 14 | 35 |
| 12 | Mallorca | 21 | 9 | 8 | 4 | 21 | 13 | 35 |
| 13 | Elche | 21 | 8 | 11 | 2 | 23 | 17 | 35 |
| 14 | Tenerife | 21 | 8 | 10 | 3 | 26 | 16 | 34 |
| 15 | Córdoba | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 25 | 33 |
| 16 | Lugo | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 25 | 33 |
| 17 | Almería | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 28 | 33 |
| 18 | Valladolid | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 20 | 29 |
| 19 | Albacete | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 26 | 29 |
| 20 | Mirandés | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 20 | 28 |
| 21 | Huesca | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 25 | 26 |
| 22 | Athletic Bilbao II | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 22 | 24 |
