Las siguientes estadísticas comparan los partidos del Blackburn vs. QPR con los promedios del Blackburn.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Blackburn vs. QPR (vs. el promedio del Blackburn)
JUGADOS
36
Partidos
AEM
42%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
39%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.2
Por partido
Promedio de goles anotados por el Blackburn y goles concedidos contra el QPR
GOLES ANOTADOS
1.4
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
0.8
Por partido
Historial del Blackburn y QPR
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Blackburn de QPR que se remonta a la temporada 1992/1993.
Blackburn y QPR han jugado 36 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 15 de 36 partidos del Blackburn y QPR y ha habido más de 2,5 goles en 14 de esos 36 partidos.
El Blackburn le marca un promedio de 1.4 goles al QPR en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es exactamente lo mismo que el número promedio de goles marcados por partido en todos los partidos de la liga.
El Blackburn le concede un promedio de 0.8 goles al QPR en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es menos que su promedio de 1.3 goles concedidos por partido en todos sus partidos en la liga.
El Blackburn ha jugado un total de 36 partidos contra el QPR de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para este equipo. Estos partidos han promediado 2.6 goles por partido. Ambos equipos han marcado en 816 de 1517 (53.8%) de los partidos del Blackburn, y ha habido más de 2,5 goles en 816 (49.2%) de esos 1517 partidos.
Blackburn vs. QPR: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 36 | 14/02/2026 | G | QPR | 1 | Blackburn | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 35 | 26/11/2025 | D | Blackburn | 0 | QPR | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 34 | 04/02/2025 | D | QPR | 2 | Blackburn | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 33 | 28/09/2024 | G | Blackburn | 2 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 32 | 03/02/2024 | D | Blackburn | 1 | QPR | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2023/2024 |
| 31 | 07/10/2023 | G | QPR | 0 | Blackburn | 4 | AEM - No | Más 2,5 | EFL | 2023/2024 |
| 30 | 25/02/2023 | G | QPR | 1 | Blackburn | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2022/2023 |
| 29 | 30/07/2022 | G | Blackburn | 1 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2022/2023 |
| 28 | 26/02/2022 | G | Blackburn | 1 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2021/2022 |
| 27 | 19/10/2021 | D | QPR | 1 | Blackburn | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2021/2022 |
| 26 | 06/02/2021 | D | QPR | 1 | Blackburn | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2020/2021 |
| 25 | 07/11/2020 | G | Blackburn | 3 | QPR | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2020/2021 |
| 24 | 28/01/2020 | G | Blackburn | 2 | QPR | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 23 | 05/10/2019 | D | QPR | 4 | Blackburn | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 22 | 19/04/2019 | G | QPR | 1 | Blackburn | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 21 | 03/11/2018 | G | Blackburn | 1 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 20 | 04/02/2017 | G | Blackburn | 1 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 19 | 10/09/2016 | E | QPR | 1 | Blackburn | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 18 | 12/01/2016 | E | Blackburn | 1 | QPR | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 17 | 16/09/2015 | E | QPR | 2 | Blackburn | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 16 | 08/04/2014 | G | Blackburn | 2 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 15 | 07/12/2013 | E | QPR | 0 | Blackburn | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 14 | 11/02/2012 | G | Blackburn | 3 | QPR | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 13 | 15/10/2011 | E | QPR | 1 | Blackburn | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 12 | 07/04/2001 | G | QPR | 1 | Blackburn | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 11 | 09/12/2000 | E | Blackburn | 0 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 10 | 30/10/1999 | D | Blackburn | 0 | QPR | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 9 | 02/10/1999 | E | QPR | 0 | Blackburn | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 8 | 13/01/1996 | G | QPR | 0 | Blackburn | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 7 | 19/08/1995 | G | Blackburn | 1 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 6 | 04/04/1995 | G | QPR | 0 | Blackburn | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 5 | 26/11/1994 | G | Blackburn | 4 | QPR | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 4 | 24/04/1994 | E | Blackburn | 1 | QPR | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 3 | 06/11/1993 | D | QPR | 1 | Blackburn | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 2 | 24/03/1993 | G | QPR | 0 | Blackburn | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 1992/1993 |
| 1 | 28/11/1992 | G | Blackburn | 1 | QPR | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1992/1993 |
