Las siguientes estadísticas comparan los partidos del Bolton vs. Portsmouth con los promedios del Bolton.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Bolton vs. Portsmouth (vs. el promedio del Bolton)
JUGADOS
34
Partidos
AEM
44%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
38%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.3
Por partido
Promedio de goles anotados por el Bolton y goles concedidos contra el Portsmouth
GOLES ANOTADOS
1.2
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
1.1
Por partido
Historial del Bolton y Portsmouth
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Bolton de Portsmouth que se remonta a la temporada 1993/1994.
Bolton y Portsmouth han jugado 34 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 15 de 34 partidos del Bolton y Portsmouth y ha habido más de 2,5 goles en 13 de esos 34 partidos.
El Bolton le marca un promedio de 1.2 goles al Portsmouth en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es menos que su promedio de 1.3 goles anotados por partido en todos los partidos de la liga.
El Bolton le concede un promedio de 1.1 goles al Portsmouth en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es menos que su promedio de 1.4 goles concedidos por partido en todos sus partidos en la liga.
El Bolton ha jugado un total de 34 partidos contra el Portsmouth de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para este equipo. Estos partidos han promediado 2.7 goles por partido. Ambos equipos han marcado en 750 de 1428 (52.5%) de los partidos del Bolton, y ha habido más de 2,5 goles en 750 (48.4%) de esos 1428 partidos.
Bolton vs. Portsmouth: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 34 | 13/04/2024 | E | Bolton | 1 | Portsmouth | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | 2023/2024 | |
| 33 | 11/12/2023 | D | Portsmouth | 2 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | 2023/2024 | |
| 32 | 28/02/2023 | D | Portsmouth | 3 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2022/2023 | |
| 31 | 14/01/2023 | G | Bolton | 3 | Portsmouth | 0 | AEM - No | Más 2,5 | 2022/2023 | |
| 30 | 05/04/2022 | E | Bolton | 1 | Portsmouth | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | 2021/2022 | |
| 29 | 30/10/2021 | D | Portsmouth | 1 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | 2021/2022 | |
| 28 | 18/01/2020 | D | Bolton | 0 | Portsmouth | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | 2019/2020 | |
| 27 | 28/09/2019 | D | Portsmouth | 1 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | 2019/2020 | |
| 26 | 24/04/2010 | E | Bolton | 2 | Portsmouth | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| 25 | 12/09/2009 | G | Portsmouth | 2 | Bolton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| 24 | 18/04/2009 | D | Portsmouth | 1 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 23 | 20/12/2008 | G | Bolton | 2 | Portsmouth | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 22 | 09/02/2008 | D | Bolton | 0 | Portsmouth | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 21 | 09/02/2008 | D | Bolton | 0 | Portsmouth | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 20 | 18/08/2007 | D | Portsmouth | 3 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 19 | 18/08/2007 | D | Portsmouth | 3 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 18 | 30/12/2006 | G | Bolton | 3 | Portsmouth | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 17 | 25/09/2006 | G | Portsmouth | 0 | Bolton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 16 | 07/05/2005 | E | Portsmouth | 1 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 15 | 27/11/2004 | D | Bolton | 0 | Portsmouth | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 14 | 17/01/2004 | G | Bolton | 1 | Portsmouth | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 13 | 26/08/2003 | D | Portsmouth | 4 | Bolton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 12 | 13/02/2001 | G | Portsmouth | 1 | Bolton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 11 | 16/09/2000 | G | Bolton | 2 | Portsmouth | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 10 | 22/02/2000 | G | Bolton | 3 | Portsmouth | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 9 | 27/11/1999 | E | Portsmouth | 0 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 8 | 09/05/1999 | G | Portsmouth | 0 | Bolton | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 7 | 19/12/1998 | G | Bolton | 3 | Portsmouth | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 6 | 11/01/1997 | G | Portsmouth | 0 | Bolton | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 5 | 14/09/1996 | G | Bolton | 2 | Portsmouth | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 4 | 25/03/1995 | E | Portsmouth | 1 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 3 | 17/09/1994 | E | Bolton | 1 | Portsmouth | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 2 | 04/04/1994 | E | Bolton | 1 | Portsmouth | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 1993/1994 |
| 1 | 28/12/1993 | E | Portsmouth | 0 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1993/1994 |
