Las siguientes estadísticas comparan los partidos del Chelsea vs. Newcastle con los promedios del Chelsea como visita.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Newcastle vs. Chelsea (vs. el promedio del Chelsea como visita)
JUGADOS
31
Partidos
AEM
45%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
48%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.5
Por partido
Promedio de goles anotados por el Chelsea y goles concedidos de visita al Newcastle
GOLES ANOTADOS
1.2
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
1.4
Por partido
Rendimiento de visita: Chelsea vs. Newcastle
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Chelsea que se remonta a la temporada 1992/1993.
El partido entre el Newcastle y Chelsea se ha jugado 31 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 14 de 31 partidos entre el Newcastle y Chelsea y ha habido más de 2,5 goles en 15 de esos 31 partidos.
El Chelsea le marca un promedio de 1.2 goles al Newcastle cuando juga de visita. Esto es menos que su promedio de 1.5 goles anotados por partido en todos los partidos de liga como visita.
El Chelsea le concede 1.4 goles en promedio al Newcastle cuando juga de visita. Esto es más que su promedio de 1.1 goles concedidos por partido en todos sus partidos de visita en la liga.
El Chelsea ha jugado 31 partidos de la liga de visita contra el Newcastle de acuerdo con nuestro historial estadístico que cubrimos para este equipo. Estos partidos han promediado 2.8 goles de visita por partido. Ambos equipos han marcado en 427 de 822 (51.9%) de los partidos del Chelsea como visita, y ha habido más de 2,5 goles en 427 (50.9%) de esos 822 partidos como visita.
Newcastle vs. Chelsea: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 31 | 20/12/2025 | E | Newcastle | 2 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 30 | 11/05/2025 | D | Newcastle | 2 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 29 | 25/11/2023 | D | Newcastle | 4 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 28 | 12/11/2022 | D | Newcastle | 1 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 27 | 30/10/2021 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 26 | 21/11/2020 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 25 | 18/01/2020 | D | Newcastle | 1 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 24 | 26/08/2018 | G | Newcastle | 1 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 23 | 13/05/2018 | D | Newcastle | 3 | Chelsea | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 22 | 26/09/2015 | E | Newcastle | 2 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 21 | 06/12/2014 | D | Newcastle | 2 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 20 | 02/11/2013 | D | Newcastle | 2 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 19 | 02/02/2013 | D | Newcastle | 3 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 18 | 03/12/2011 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 17 | 28/11/2010 | E | Newcastle | 1 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 16 | 04/04/2009 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 15 | 05/05/2008 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 14 | 05/05/2008 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 13 | 22/04/2007 | E | Newcastle | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 12 | 15/05/2005 | E | Newcastle | 1 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 11 | 25/04/2004 | D | Newcastle | 2 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 10 | 01/03/2003 | D | Newcastle | 2 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 9 | 29/12/2001 | G | Newcastle | 1 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2001/2002 |
| 8 | 09/09/2000 | E | Newcastle | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 7 | 04/03/2000 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1999/2000 |
| 6 | 09/01/1999 | G | Newcastle | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1998/1999 |
| 5 | 02/05/1998 | D | Newcastle | 3 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 4 | 16/04/1997 | D | Newcastle | 3 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1996/1997 |
| 3 | 24/09/1995 | D | Newcastle | 2 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 2 | 10/09/1994 | D | Newcastle | 4 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 1 | 04/04/1994 | E | Newcastle | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1993/1994 |
