Las siguientes estadísticas comparan los partidos del Everton vs. Chelsea con los promedios del Everton.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Everton vs. Chelsea (vs. el promedio del Everton)
JUGADOS
68
Partidos
AEM
46%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
43%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.5
Por partido
Promedio de goles anotados por el Everton y goles concedidos contra el Chelsea
GOLES ANOTADOS
1
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
1.5
Por partido
Historial del Everton y Chelsea
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Everton de Chelsea que se remonta a la temporada 1992/1993.
Everton y Chelsea han jugado 68 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 31 de 68 partidos del Everton y Chelsea y ha habido más de 2,5 goles en 29 de esos 68 partidos.
El Everton le marca un gol en promedio al Chelsea en partidos tanto de local como de visita. Esto es menos que su promedio de 1.3 goles anotados por partido en todos los partidos de la liga.
El Everton le concede un promedio de 1.5 goles al Chelsea en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es más que su promedio de 1.3 goles concedidos por partido en todos sus partidos en la liga.
El Everton ha jugado un total de 68 partidos contra el Chelsea de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para este equipo. Estos partidos han promediado 2.6 goles por partido. Ambos equipos han marcado en 723 de 1445 (50%) de los partidos del Everton, y ha habido más de 2,5 goles en 723 (47%) de esos 1445 partidos.
Everton vs. Chelsea: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 68 | 21/03/2026 | G | Everton | 3 | Chelsea | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 67 | 13/12/2025 | D | Chelsea | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 66 | 26/04/2025 | D | Chelsea | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 65 | 22/12/2024 | E | Everton | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 64 | 15/04/2024 | D | Chelsea | 6 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 63 | 10/12/2023 | G | Everton | 2 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 62 | 18/03/2023 | E | Chelsea | 2 | Everton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 61 | 06/08/2022 | D | Everton | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 60 | 01/05/2022 | G | Everton | 1 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 59 | 16/12/2021 | E | Chelsea | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 58 | 08/03/2021 | D | Chelsea | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 57 | 12/12/2020 | G | Everton | 1 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 56 | 08/03/2020 | D | Chelsea | 4 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 55 | 07/12/2019 | G | Everton | 3 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 54 | 17/03/2019 | G | Everton | 2 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 53 | 11/11/2018 | E | Chelsea | 0 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 52 | 23/12/2017 | E | Everton | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 51 | 27/08/2017 | D | Chelsea | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 50 | 30/04/2017 | D | Everton | 0 | Chelsea | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2016/2017 |
| 49 | 05/11/2016 | D | Chelsea | 5 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2016/2017 |
| 48 | 16/01/2016 | E | Chelsea | 3 | Everton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 47 | 12/09/2015 | G | Everton | 3 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 46 | 11/02/2015 | D | Chelsea | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 45 | 30/08/2014 | D | Everton | 3 | Chelsea | 6 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 44 | 22/02/2014 | D | Chelsea | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 43 | 14/09/2013 | G | Everton | 1 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 42 | 19/05/2013 | D | Chelsea | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 41 | 30/12/2012 | D | Everton | 1 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 40 | 11/02/2012 | G | Everton | 2 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 39 | 15/10/2011 | D | Chelsea | 3 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 38 | 22/05/2011 | G | Everton | 1 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 37 | 04/12/2010 | E | Chelsea | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 36 | 10/02/2010 | G | Everton | 2 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| 35 | 12/12/2009 | E | Chelsea | 3 | Everton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| 34 | 22/04/2009 | E | Chelsea | 0 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 33 | 22/12/2008 | E | Everton | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 32 | 17/04/2008 | D | Everton | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 31 | 17/04/2008 | D | Everton | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 30 | 11/11/2007 | E | Chelsea | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 29 | 11/11/2007 | E | Chelsea | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 28 | 13/05/2007 | E | Chelsea | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 27 | 17/12/2006 | D | Everton | 2 | Chelsea | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 26 | 12/02/2005 | D | Everton | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 25 | 06/11/2004 | D | Chelsea | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 24 | 17/04/2004 | E | Chelsea | 0 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 23 | 01/11/2003 | D | Everton | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 22 | 21/04/2003 | D | Chelsea | 4 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 21 | 07/12/2002 | D | Everton | 1 | Chelsea | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 20 | 06/04/2002 | D | Chelsea | 3 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2001/2002 |
| 19 | 18/11/2001 | E | Everton | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2001/2002 |
| 18 | 05/05/2001 | D | Chelsea | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 17 | 25/11/2000 | G | Everton | 2 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 16 | 11/03/2000 | E | Chelsea | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 1999/2000 |
| 15 | 20/11/1999 | E | Everton | 1 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 1999/2000 |
| 14 | 01/05/1999 | D | Chelsea | 3 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1998/1999 |
| 13 | 05/12/1998 | E | Everton | 0 | Chelsea | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1998/1999 |
| 12 | 18/01/1998 | G | Everton | 3 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 11 | 26/11/1997 | D | Chelsea | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 10 | 11/05/1997 | D | Everton | 1 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1996/1997 |
| 9 | 07/12/1996 | E | Chelsea | 2 | Everton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1996/1997 |
| 8 | 13/01/1996 | E | Everton | 1 | Chelsea | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 7 | 19/08/1995 | E | Chelsea | 0 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 6 | 03/05/1995 | E | Everton | 3 | Chelsea | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 5 | 26/11/1994 | G | Chelsea | 0 | Everton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 4 | 05/02/1994 | G | Everton | 4 | Chelsea | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 3 | 03/01/1994 | D | Chelsea | 4 | Everton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 2 | 10/03/1993 | D | Chelsea | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1992/1993 |
| 1 | 21/11/1992 | D | Everton | 0 | Chelsea | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1992/1993 |
