Las siguientes estadísticas comprar los partidos del Hull vs. Sheffield Wednesday con los promedios del Hull como local.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Hull vs. Sheffield Wednesday (vs. el promedio del Hull como local)
JUGADOS
13
Partidos
AEM
38%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
46%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.3
Por partido
Promedio de goles anotados por el Hull y goles concedidos de local al Sheffield Wednesday
GOLES ANOTADOS
1.4
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
0.9
Por partido
Rendimiento de local: Hull vs. Sheffield Wednesday
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Hull que se remonta a la temporada 1993/1994.
El partido entre el Hull y Sheffield Wednesday se ha jugado 13 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 5 de 13 partidos entre el Hull y Sheffield Wednesday y ha habido más de 2,5 goles en 6 de esos 13 partidos.
El Hull le marca un gol en promedio de 1.4goles al Sheffield Wednesdaycuando juega de local Esto es exactamente lo mismo que el número promedio de goles marcados por partido en todos los partidos de la liga como local.
El Hull le concede 0.9 goles en promedio al Sheffield Wednesday cuando juga de local. Esto es menos que su promedio de 1.1 goles concedido por partido en todos sus partidos de local en la liga.
El Hull ha jugado 13 partidos de local de la liga contra el Sheffield Wednesday de acuerdo con nuestras estadísticas Estos partidos han promediado 2.5 goles de local por partido. Ambos equipos han marcado en 376 de 778 (48.3%) partidos delHull como local, y ha habido más de 2,5 goles en 376 (44.9%) de esos 778 partidos como local.
Hull vs. Sheffield Wednesday: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 13 | 21/03/2026 | G | Hull | 3 | Sheffield Wednesday | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 12 | 26/11/2024 | D | Hull | 0 | Sheffield Wednesday | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 11 | 12/08/2023 | G | Hull | 4 | Sheffield Wednesday | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2023/2024 |
| 10 | 01/10/2019 | G | Hull | 1 | Sheffield Wednesday | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 9 | 12/01/2019 | G | Hull | 3 | Sheffield Wednesday | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 8 | 14/04/2018 | D | Hull | 0 | Sheffield Wednesday | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 7 | 28/05/2016 | G | Hull | 1 | Sheffield Wednesday | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | ||
| 6 | 26/02/2016 | E | Hull | 0 | Sheffield Wednesday | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 5 | 12/01/2013 | D | Hull | 1 | Sheffield Wednesday | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2012/2013 |
| 4 | 30/12/2007 | G | Hull | 1 | Sheffield Wednesday | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 3 | 15/09/2006 | G | Hull | 2 | Sheffield Wednesday | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 2 | 10/12/2005 | G | Hull | 1 | Sheffield Wednesday | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 1 | 30/04/2005 | D | Hull | 1 | Sheffield Wednesday | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2004/2005 |
