Las siguientes estadísticas comprar los partidos del Man Utd vs. Everton con los promedios del Man Utd como local.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Man Utd vs. Everton (vs. el promedio del Man Utd como local)
JUGADOS
34
Partidos
AEM
41%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
50%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.8
Por partido
Promedio de goles anotados por el Man Utd y goles concedidos de local al Everton
GOLES ANOTADOS
2
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
0.8
Por partido
Rendimiento de local: Man Utd vs. Everton
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Man Utd que se remonta a la temporada 1992/1993.
El partido entre el Man Utd y Everton se ha jugado 34 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 14 de 34 partidos entre el Man Utd y Everton y ha habido más de 2,5 goles en 17 de esos 34 partidos.
El Man Utd le marca un gol en promedio de 2goles al Evertoncuando juega de local Esto es menos que sus 2.1 goles promedio anotados por partido en todos los partidos de la liga como local.
El Man Utd le concede 0.8 goles en promedio al Everton cuando juga de local. Esto es exactamente lo mismo que el número promedio de goles concedidos por partido en todos los partidos de la liga como local.
El Man Utd ha jugado 34 partidos de local de la liga contra el Everton de acuerdo con nuestras estadísticas Estos partidos han promediado 2.9 goles de local por partido. Ambos equipos han marcado en 376 de 817 (46%) partidos delMan Utd como local, y ha habido más de 2,5 goles en 376 (54.1%) de esos 817 partidos como local.
Man Utd vs. Everton: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 34 | 24/11/2025 | D | Man Utd | 0 | Everton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 33 | 01/12/2024 | G | Man Utd | 4 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 32 | 09/03/2024 | G | Man Utd | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 31 | 08/04/2023 | G | Man Utd | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 30 | 02/10/2021 | E | Man Utd | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 29 | 06/02/2021 | E | Man Utd | 3 | Everton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 28 | 15/12/2019 | E | Man Utd | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 27 | 28/10/2018 | G | Man Utd | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 26 | 17/09/2017 | G | Man Utd | 4 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 25 | 04/04/2017 | E | Man Utd | 1 | Everton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2016/2017 |
| 24 | 03/04/2016 | G | Man Utd | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 23 | 05/10/2014 | G | Man Utd | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 22 | 04/12/2013 | D | Man Utd | 0 | Everton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 21 | 10/02/2013 | G | Man Utd | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 20 | 22/04/2012 | E | Man Utd | 4 | Everton | 4 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 19 | 23/04/2011 | G | Man Utd | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 18 | 21/11/2009 | G | Man Utd | 3 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| 17 | 31/01/2009 | G | Man Utd | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 16 | 23/12/2007 | G | Man Utd | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 15 | 23/12/2007 | G | Man Utd | 2 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 14 | 29/11/2006 | G | Man Utd | 3 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 13 | 30/08/2004 | E | Man Utd | 0 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 12 | 26/12/2003 | G | Man Utd | 3 | Everton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 11 | 07/10/2002 | G | Man Utd | 3 | Everton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 10 | 08/09/2001 | G | Man Utd | 4 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2001/2002 |
| 9 | 03/02/2001 | G | Man Utd | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 8 | 04/12/1999 | G | Man Utd | 5 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1999/2000 |
| 7 | 21/03/1999 | G | Man Utd | 3 | Everton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1998/1999 |
| 6 | 26/12/1997 | G | Man Utd | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 5 | 21/08/1996 | E | Man Utd | 2 | Everton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1996/1997 |
| 4 | 21/02/1996 | G | Man Utd | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 3 | 01/10/1994 | G | Man Utd | 2 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 2 | 22/01/1994 | G | Man Utd | 1 | Everton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 1 | 19/08/1992 | D | Man Utd | 0 | Everton | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 1992/1993 |
