Las siguientes estadísticas comprar los partidos del Man Utd vs. Man City con los promedios del Man Utd como local.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Man Utd vs. Man City (vs. el promedio del Man Utd como local)
JUGADOS
29
Partidos
AEM
52%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
55%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
2.8
Por partido
Promedio de goles anotados por el Man Utd y goles concedidos de local al Man City
GOLES ANOTADOS
1.4
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
1.3
Por partido
Rendimiento de local: Man Utd vs. Man City
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Man Utd que se remonta a la temporada 1992/1993.
El partido entre el Man Utd y Man City se ha jugado 29 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 15 de 29 partidos entre el Man Utd y Man City y ha habido más de 2,5 goles en 16 de esos 29 partidos.
El Man Utd le marca un gol en promedio de 1.4goles al Man Citycuando juega de local Esto es menos que sus 2.1 goles promedio anotados por partido en todos los partidos de la liga como local.
El Man Utd le concede 1.3 goles en promedio al Man City cuando juga de local. Esto es más que su promedio de 0.8 goles concedido por partido en todos sus partidos de local en la liga.
El Man Utd ha jugado 29 partidos de local de la liga contra el Man City de acuerdo con nuestras estadísticas Estos partidos han promediado 2.9 goles de local por partido. Ambos equipos han marcado en 375 de 815 (46%) partidos delMan Utd como local, y ha habido más de 2,5 goles en 375 (54.1%) de esos 815 partidos como local.
Man Utd vs. Man City: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 29 | 17/01/2026 | G | Man Utd | 2 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 28 | 06/04/2025 | E | Man Utd | 0 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 27 | 29/10/2023 | D | Man Utd | 0 | Man City | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 26 | 14/01/2023 | G | Man Utd | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 25 | 06/11/2021 | D | Man Utd | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 24 | 12/12/2020 | E | Man Utd | 0 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 23 | 08/03/2020 | G | Man Utd | 2 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 22 | 24/04/2019 | D | Man Utd | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 21 | 10/12/2017 | D | Man Utd | 1 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 20 | 10/09/2016 | D | Man Utd | 1 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2016/2017 |
| 19 | 25/10/2015 | E | Man Utd | 0 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 18 | 12/04/2015 | G | Man Utd | 4 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 17 | 25/03/2014 | D | Man Utd | 0 | Man City | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 16 | 08/04/2013 | D | Man Utd | 1 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 15 | 23/10/2011 | D | Man Utd | 1 | Man City | 6 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 14 | 12/02/2011 | G | Man Utd | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 13 | 20/09/2009 | G | Man Utd | 4 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| 12 | 10/05/2009 | G | Man Utd | 2 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 11 | 10/02/2008 | D | Man Utd | 1 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 10 | 10/02/2008 | D | Man Utd | 1 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 9 | 09/12/2006 | G | Man Utd | 3 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 8 | 07/11/2004 | E | Man Utd | 0 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 7 | 13/12/2003 | G | Man Utd | 3 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 6 | 09/02/2003 | E | Man Utd | 1 | Man City | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 5 | 21/04/2001 | E | Man Utd | 1 | Man City | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 4 | 14/10/1995 | G | Man Utd | 1 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 3 | 10/11/1994 | G | Man Utd | 5 | Man City | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 2 | 23/04/1994 | G | Man Utd | 2 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 1 | 06/12/1992 | G | Man Utd | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1992/1993 |
