Las siguientes estadísticas comprar los partidos del Shrewsbury vs. Peterborough con los promedios del Shrewsbury como local.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Shrewsbury vs. Peterborough (vs. el promedio del Shrewsbury como local)
JUGADOS
19
Partidos
AEM
74%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
63%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
3.3
Por partido
Promedio de goles anotados por el Shrewsbury y goles concedidos de local al Peterborough
GOLES ANOTADOS
1.6
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
1.7
Por partido
Rendimiento de local: Shrewsbury vs. Peterborough
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Shrewsbury que se remonta a la temporada 1993/1994.
El partido entre el Shrewsbury y Peterborough se ha jugado 19 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 14 de 19 partidos entre el Shrewsbury y Peterborough y ha habido más de 2,5 goles en 12 de esos 19 partidos.
El Shrewsbury le marca un gol en promedio de 1.6goles al Peterboroughcuando juega de local Esto es más que su promedio de 1.4 goles anotados por partido en todos los partidos de la liga como local.
El Shrewsbury le concede 1.7 goles en promedio al Peterborough cuando juga de local. Esto es más que su promedio de 1.1 goles concedido por partido en todos sus partidos de local en la liga.
El Shrewsbury ha jugado 19 partidos de local de la liga contra el Peterborough de acuerdo con nuestras estadísticas Estos partidos han promediado 2.5 goles de local por partido. Ambos equipos han marcado en 364 de 745 (48.9%) partidos delShrewsbury como local, y ha habido más de 2,5 goles en 364 (43.9%) de esos 745 partidos como local.
Shrewsbury vs. Peterborough: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 19 | 17/08/2024 | D | Shrewsbury | 1 | Peterborough | 4 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2024/2025 | |
| 18 | 23/12/2023 | D | Shrewsbury | 1 | Peterborough | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2023/2024 | |
| 17 | 07/04/2023 | D | Shrewsbury | 0 | Peterborough | 3 | AEM - No | Más 2,5 | 2022/2023 | |
| 16 | 30/01/2021 | G | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | 2020/2021 | |
| 15 | 05/11/2019 | G | Shrewsbury | 1 | Peterborough | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | 2019/2020 | |
| 14 | 15/12/2018 | E | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2018/2019 | |
| 13 | 24/04/2018 | G | Shrewsbury | 3 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2017/2018 | |
| 12 | 27/09/2016 | E | Shrewsbury | 1 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | 2016/2017 | |
| 11 | 30/04/2016 | D | Shrewsbury | 3 | Peterborough | 4 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2015/2016 | |
| 10 | 26/04/2014 | D | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 4 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2013/2014 | |
| 9 | 02/10/2007 | D | Shrewsbury | 0 | Peterborough | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | 2007/2008 | |
| 8 | 16/03/2007 | G | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 7 | 11/02/2006 | G | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 6 | 07/03/2000 | D | Shrewsbury | 0 | Peterborough | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 5 | 12/09/1998 | E | Shrewsbury | 1 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 4 | 14/03/1998 | G | Shrewsbury | 4 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 3 | 25/01/1997 | E | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 1996/1997 | |
| 2 | 19/03/1996 | E | Shrewsbury | 1 | Peterborough | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | 1995/1996 | |
| 1 | 03/09/1994 | E | Shrewsbury | 2 | Peterborough | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 1994/1995 |
