Las siguientes estadísticas comprar los partidos del Wolverhampton vs. Man City con los promedios del Wolverhampton como local.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Wolverhampton vs. Man City (vs. el promedio del Wolverhampton como local)
JUGADOS
16
Partidos
AEM
56%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
75%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
3.3
Por partido
Promedio de goles anotados por el Wolverhampton y goles concedidos de local al Man City
GOLES ANOTADOS
1.3
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
2
Por partido
Rendimiento de local: Wolverhampton vs. Man City
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Wolverhampton que se remonta a la temporada 1993/1994.
El partido entre el Wolverhampton y Man City se ha jugado 16 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 9 de 16 partidos entre el Wolverhampton y Man City y ha habido más de 2,5 goles en 12 de esos 16 partidos.
El Wolverhampton le marca un gol en promedio de 1.3goles al Man Citycuando juega de local Esto es menos que sus 1.5 goles promedio anotados por partido en todos los partidos de la liga como local.
El Wolverhampton le concede 2 goles en promedio al Man City cuando juga de local. Esto es más que su promedio de 1.1 goles concedido por partido en todos sus partidos de local en la liga.
El Wolverhampton ha jugado 16 partidos de local de la liga contra el Man City de acuerdo con nuestras estadísticas Estos partidos han promediado 2.6 goles de local por partido. Ambos equipos han marcado en 384 de 763 (50.3%) partidos delWolverhampton como local, y ha habido más de 2,5 goles en 384 (47.2%) de esos 763 partidos como local.
Wolverhampton vs. Man City: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 16 | 24/01/2026 | D | Man City | 2 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 15 | 16/08/2025 | D | Wolverhampton | 0 | Man City | 4 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 14 | 02/05/2025 | D | Man City | 1 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 13 | 20/10/2024 | D | Wolverhampton | 1 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 12 | 04/05/2024 | D | Man City | 5 | Wolverhampton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 11 | 30/09/2023 | G | Wolverhampton | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 10 | 22/01/2023 | D | Man City | 3 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 9 | 17/09/2022 | D | Wolverhampton | 0 | Man City | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 8 | 11/05/2022 | D | Wolverhampton | 1 | Man City | 5 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 7 | 11/12/2021 | D | Man City | 1 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 6 | 02/03/2021 | D | Man City | 4 | Wolverhampton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 5 | 21/09/2020 | D | Wolverhampton | 1 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 4 | 27/12/2019 | G | Wolverhampton | 3 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 3 | 06/10/2019 | G | Man City | 0 | Wolverhampton | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 2 | 14/01/2019 | D | Man City | 3 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 1 | 25/08/2018 | E | Wolverhampton | 1 | Man City | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 0 | 22/04/2012 | D | Wolverhampton | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| -1 | 29/10/2011 | D | Man City | 3 | Wolverhampton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| -2 | 15/01/2011 | D | Man City | 4 | Wolverhampton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| -3 | 30/10/2010 | G | Wolverhampton | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| -4 | 28/12/2009 | D | Wolverhampton | 0 | Man City | 3 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| -5 | 22/08/2009 | D | Man City | 1 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2009/2010 |
| -6 | 10/04/2004 | E | Man City | 3 | Wolverhampton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| -7 | 04/10/2003 | G | Wolverhampton | 1 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| -8 | 01/04/2002 | D | Wolverhampton | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| -9 | 11/12/2001 | D | Man City | 1 | Wolverhampton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| -10 | 03/12/1999 | G | Wolverhampton | 4 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| -11 | 08/08/1999 | G | Man City | 0 | Wolverhampton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| -12 | 11/04/1998 | E | Wolverhampton | 2 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| -13 | 06/12/1997 | G | Man City | 0 | Wolverhampton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| -14 | 01/12/1996 | G | Wolverhampton | 3 | Man City | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| -15 | 27/10/1996 | G | Man City | 0 | Wolverhampton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 1996/1997 |
