Inglaterra - Liga 2
Resultados del Newport County en la 2020/2021, rendimiento y posición en la liga
Resultados del Newport County en la temporada 2020/2021 Los resultados que se muestran son para los partidos de local y visita. El rendimiento se calcula en función de los puntos ganados y se determina en todos los partidos de la liga de la temporada.
Haz clic en el enlace del Historial (H) en cualquier partido del Newport County para ver su posición en la tabla de la liga cuando se jugó cada partido. La posición de la liga se muestra y representa mediante el gráfico de posición de la liga a la derecha.
Ver los resultados del Newport County por partidos de local o visita
Partidos de local y visitaPartidos de localPartidos de visitaVer el rendimiento para los últimos 5/10 partidos
Todos los partidos de la ligaÚltimos 10 partidosÚltimos 5 partidosVer por rendimiento de goles/defensa
Rendimiento por puntosRendimiento por anotaciónRendimiento defensivo| Partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Rendimiento | Historial | Posición de la liga | ||||
| 49 | 31/05/2021 | E | Morecambe | 0 | Newport County | 0 | ||||
| 48 | 23/05/2021 | D | Forest Green | 4 | Newport County | 2 | ||||
| 47 | 18/05/2021 | G | Newport County | 2 | Forest Green | 0 | ||||
| 46 | 08/05/2021 | E | Southend | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 5 | |
| 45 | 01/05/2021 | G | Newport County | 1 | Cheltenham | 0 | ![]() | (H) | 5 | |
| 44 | 27/04/2021 | G | Newport County | 4 | Scunthorpe | 0 | ![]() | (H) | 2 | |
| 43 | 24/04/2021 | E | Exeter | 0 | Newport County | 0 | ![]() | (H) | 7 | |
| 42 | 20/04/2021 | G | Newport County | 2 | Crawley Town | 0 | ![]() | (H) | 7 | |
| 41 | 17/04/2021 | D | Newport County | 0 | Cambridge Utd | 1 | ![]() | (H) | 7 | |
| 40 | 13/04/2021 | E | Newport County | 0 | Carlisle | 0 | ![]() | (H) | 4 | |
| 39 | 09/04/2021 | E | Mansfield | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 7 | |
| 38 | 05/04/2021 | G | Newport County | 1 | Bolton | 0 | ![]() | (H) | 7 | |
| 37 | 02/04/2021 | D | Barrow | 2 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 7 | |
| 36 | 20/03/2021 | D | Newport County | 0 | Leyton Orient | 1 | ![]() | (H) | 7 | |
| 35 | 16/03/2021 | D | Port Vale | 2 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 3 | |
| 34 | 13/03/2021 | G | Morecambe | 1 | Newport County | 3 | ![]() | (H) | 4 | |
| 33 | 09/03/2021 | G | Newport County | 2 | Bradford | 1 | ![]() | (H) | 6 | |
| 32 | 06/03/2021 | G | Colchester | 0 | Newport County | 2 | ![]() | (H) | 6 | |
| 31 | 02/03/2021 | D | Tranmere | 1 | Newport County | 0 | ![]() | (H) | 8 | |
| 30 | 27/02/2021 | E | Newport County | 0 | Stevenage | 0 | ![]() | (H) | 6 | |
| 29 | 24/02/2021 | G | Walsall | 0 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 6 | |
| 28 | 21/02/2021 | D | Newport County | 0 | Forest Green | 2 | ![]() | (H) | 7 | |
| 27 | 16/02/2021 | E | Newport County | 1 | Exeter | 1 | ![]() | (H) | 4 | |
| 26 | 09/02/2021 | D | Newport County | 0 | Southend | 1 | ![]() | (H) | 4 | |
| 25 | 06/02/2021 | G | Newport County | 1 | Grimsby | 0 | ![]() | (H) | 3 | |
| 24 | 30/01/2021 | D | Harrogate Town | 2 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 7 | |
| 23 | 23/01/2021 | D | Oldham | 3 | Newport County | 2 | ![]() | (H) | 3 | |
| 22 | 19/01/2021 | E | Cheltenham | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 2 | |
| 21 | 16/01/2021 | E | Newport County | 0 | Salford City | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 20 | 26/12/2020 | E | Crawley Town | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 19 | 19/12/2020 | D | Newport County | 2 | Oldham | 4 | ![]() | (H) | 1 | |
| 18 | 15/12/2020 | E | Salford City | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 17 | 12/12/2020 | D | Leyton Orient | 2 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 16 | 08/12/2020 | G | Grimsby | 0 | Newport County | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 15 | 05/12/2020 | G | Newport County | 2 | Morecambe | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 14 | 01/12/2020 | E | Forest Green | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 13 | 24/11/2020 | E | Newport County | 1 | Walsall | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 12 | 21/11/2020 | G | Newport County | 1 | Port Vale | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 11 | 03/11/2020 | D | Carlisle | 3 | Newport County | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 10 | 31/10/2020 | G | Newport County | 2 | Harrogate Town | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 9 | 27/10/2020 | G | Newport County | 2 | Colchester | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 8 | 24/10/2020 | G | Bradford | 0 | Newport County | 3 | ![]() | (H) | 1 | |
| 7 | 20/10/2020 | G | Stevenage | 0 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 2 | |
| 6 | 17/10/2020 | G | Newport County | 1 | Tranmere | 0 | ![]() | (H) | 2 | |
| 5 | 10/10/2020 | D | Cambridge Utd | 2 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 3 | |
| 4 | 03/10/2020 | G | Newport County | 2 | Mansfield | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 3 | 26/09/2020 | G | Bolton | 0 | Newport County | 2 | ![]() | (H) | 3 | |
| 2 | 19/09/2020 | G | Newport County | 2 | Barrow | 1 | ![]() | (H) | 9 | |
| 1 | 12/09/2020 | E | Scunthorpe | 1 | Newport County | 1 | ![]() | (H) | 11 | |


