Tanzania - Premier League
Resultados del Young Africans en la 2021/2022, rendimiento y posición en la liga
Resultados del Young Africans en la temporada 2021/2022 Los resultados que se muestran son para los partidos de local y visita. El rendimiento se calcula en función de los puntos ganados y se determina en todos los partidos de la liga de la temporada.
Haz clic en el enlace del Historial (H) en cualquier partido del Young Africans para ver su posición en la tabla de la liga cuando se jugó cada partido. La posición de la liga se muestra y representa mediante el gráfico de posición de la liga a la derecha.
Ver los resultados del Young Africans por partidos de local o visita
Partidos de local y visitaPartidos de localPartidos de visitaVer el rendimiento para los últimos 5/10 partidos
Todos los partidos de la ligaÚltimos 10 partidosÚltimos 5 partidosVer por rendimiento de goles/defensa
Rendimiento por puntosRendimiento por anotaciónRendimiento defensivo| Partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Rendimiento | Historial | Posición de la liga | ||||
| 30 | 29/06/2022 | G | Young Africans | 1 | Mtibwa Sugar | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 29 | 25/06/2022 | E | Mbeya City | 1 | Young Africans | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 28 | 22/06/2022 | G | Young Africans | 2 | Polisi Tanzania | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 27 | 15/06/2022 | G | Young Africans | 3 | Coastal Union | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 26 | 23/05/2022 | E | Biashara United | 1 | Young Africans | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 25 | 20/05/2022 | G | Young Africans | 4 | Mbeya Kwanza | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 24 | 15/05/2022 | G | Dodoma | 0 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 23 | 09/05/2022 | E | Young Africans | 0 | Tanzania Prisons | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 22 | 04/05/2022 | E | Ruvu Shooting | 0 | Young Africans | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 21 | 30/04/2022 | E | Young Africans | 0 | Simba | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 20 | 23/04/2022 | G | Young Africans | 2 | Namungo | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 19 | 06/04/2022 | G | Azam | 1 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 18 | 19/03/2022 | G | Young Africans | 2 | KMC | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 17 | 06/03/2022 | G | Geita Gold | 0 | Young Africans | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 16 | 27/02/2022 | G | Young Africans | 3 | Kagera Sugar | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 15 | 23/02/2022 | G | Mtibwa Sugar | 0 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 14 | 05/02/2022 | E | Young Africans | 0 | Mbeya City | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 13 | 23/01/2022 | G | Polisi Tanzania | 0 | Young Africans | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 12 | 16/01/2022 | G | Coastal Union | 0 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 11 | 31/12/2021 | G | Young Africans | 4 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 10 | 26/12/2021 | G | Young Africans | 2 | Biashara United | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 9 | 19/12/2021 | G | Tanzania Prisons | 1 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 8 | 11/12/2021 | E | Simba | 0 | Young Africans | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 7 | 30/11/2021 | G | Mbeya Kwanza | 0 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 6 | 20/11/2021 | E | Namungo | 1 | Young Africans | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 5 | 02/11/2021 | G | Young Africans | 3 | Ruvu Shooting | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 4 | 30/10/2021 | G | Young Africans | 2 | Azam | 0 | ![]() | (H) | 1 | |
| 3 | 19/10/2021 | G | KMC | 0 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 1 | |
| 2 | 02/10/2021 | G | Young Africans | 1 | Geita Gold | 0 | ![]() | (H) | 2 | |
| 1 | 29/09/2021 | G | Kagera Sugar | 0 | Young Africans | 1 | ![]() | (H) | 6 | |

